CashSweep 3311/14
| CashSweep 2014-11-23 Sun 星期天 |
3311/14 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 8506 | 4727 | 2328 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 8636 | 4836 | 9449 | 4623 | 6140 |
| 6337 | 8560 | 8919 | 6893 | 8696 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 4587 | 7795 | 7139 | 6105 | 7960 |
| 3993 | 5890 | 6001 | 2758 | 9918 |
| 4D Meaning |
| First Prize 8506English : Stealing Credit Cards,Inundated Fields,Flood Into The FieldsChinese : 偷信用卡,淹没田,水浸田Second Prize 4727English : Grandfather Passed Away,Ciku,SapodillaChinese : 祖父去世,CIKU,人心果Third Prize 2328English : Bearish Stock Market,Street Sweeper,ScavengerChinese : 股市低迷,清道夫,清道夫 |