Sabah 88 2430/16
| Sabah 88 2016-01-30 Sat 星期六 |
2430/16 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 5741 | 7284 | 3729 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 4800 | 7484 | 9112 | —- | —- |
| 4598 | 2873 | 7807 | 2058 | 7702 |
| 6309 | 8019 | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 5070 | 7390 | 1749 | 7413 | 1820 |
| 9888 | 6322 | 4131 | 4489 | 6666 |
| 4D Meaning |
| First Prize 5741English : Tree Fell And Blocked Road,Road Blocked By Trees,Big Tree Blocking The RoadChinese : 大树阻路,道路封闭的树木,大树阻路Second Prize 7284English : Lorry Ran Over Cliff,Quiver,Arrow BoxChinese : 罗里滑落悬崖,QUIVER,箭盒Third Prize 3729English : White Rice,White Rice,White RiceChinese : 白饭,白米,白米 |