4D History of [4416] Meaning : Exploring Mulu Cave,Minions,Gravel Heap ?>

4D History of [4416] Meaning : Exploring Mulu Cave,Minions,Gravel Heap

4D Results Dream/Meaning
Exploring Mulu Cave
到姆鲁洞探险
Minions
小黄人
Gravel Heap
碎石堆
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
5 5 7 38 31
4D Prize Hits(Type)
13 16 12 8 11 12 14
No. Date Prize Gap
121/24 16/11/24 CON 0
5788/24 11/08/24 SPE 97
5608/23 08/07/23 SPE 400
4983 05/03/23 SPE 125
4757/23 18/02/23 3RD 15
5377/22 12/03/22 3RD 343
470/21 02/02/21 CON 403
3097/19 13/11/19 SPE 447
4156/19 01/09/19 SPE 73
4142/19 03/08/19 CON 29
4447 17/07/19 1ST 17
049/19 14/04/19 2ND 94
164/19 02/04/19 SPE 12
4849/18 20/10/18 SPE 164
4718/18 09/05/18 1ST 164
024/18 17/02/18 CON 81
2794/18 11/02/18 CON 6
3834/17 29/10/17 CON 105
4520/17 29/03/17 CON 214
4433/16 05/10/16 SPE 175
688/16 17/08/16 CON 49
626/16 10/04/16 3RD 129
624/16 06/04/16 CON 4
3895 06/01/16 SPE 91
2343/15 02/08/15 3RD 157
4261/15 01/07/15 SPE 32
87/15 21/06/15 SPE 10
417/15 15/02/15 1ST 126
3251/14 23/07/14 CON 207
3618 30/03/14 SPE 115
33/14 04/03/14 SPE 26
3885/13 08/09/13 CON 177
3854/13 06/07/13 CON 64
2710/11 06/07/11 CON 731
3140/2011 12/03/11 3RD 116
2645/11 23/02/11 CON 17
1550/11 20/02/11 CON 3
2495/10 18/04/10 SPE 308
1289/09 30/08/09 3RD 231
2357/09 08/07/09 2ND 53
3171/09 13/05/09 1ST 56
32/09 07/03/09 SPE 67
1202/09 28/02/09 2ND 7
2816/2009 14/02/09 SPE 14
3034/08 19/11/08 CON 87
1020/08 26/01/08 2ND 298
166/07 30/12/07 CON 27
2895/07 11/09/07 CON 110
125/06 23/09/06 SPE 353
1879/06 26/08/06 SPE 28
2612/06 29/04/06 SPE 119
2604/05 25/12/05 SPE 125
2593/05 03/12/05 SPE 22
638/05 16/10/05 CON 48
2535/05 27/07/05 SPE 81
2438/05 23/04/05 SPE 95
1542/04 05/09/04 SPE 230
099/04 14/08/04 SPE 22
2107/2004 04/08/04 2ND 10
2002/2003 03/12/03 SPE 245
2233/03 14/10/03 SPE 50
2221/03 17/09/03 CON 27
1954/2003 13/08/03 SPE 35
1897/2003 02/04/03 CON 133
2037/02 01/12/02 CON 122
142/02 09/11/02 SPE 22
121/02 22/09/02 SPE 48
2001/02 12/05/02 SPE 133
143/2001 14/11/01 SPE 179
1593/2001 22/04/01 CON 206
1583/2001 31/03/01 CON 22
31/2000 08/03/00 CON 388
093/99 04/08/99 CON 217
059/99 16/05/99 SPE 80
1126/97 09/04/97 SPE 767
078/95 01/07/95 CON 648
871/95 22/04/95 SPE 70
0736/94 12/10/94 CON 192
D19940903 03/09/94 SPE 39
567/93 13/05/93 CON 478
029/92 07/03/92 3RD 432
0148/91 09/01/91 SPE 423
0141/90 23/12/90 CON 17
D19901013 13/10/90 CON 71
060/90 19/05/90 SPE 147
057/87 10/05/87 1ST 1105
Strike4D