CashSweep 5289/26
| CashSweep 2026-05-13 Wed 星期三 |
5289/26 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 5190 | 4404 | 3775 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 2731 | 2877 | 0637 | 0538 | 9760 |
| 5787 | 5956 | 1859 | 8389 | 4077 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 6035 | 7538 | 5260 | 2810 | 4428 |
| 8708 | 2378 | 2469 | 8253 | 5216 |
| 4D Meaning |
| First Prize 5190English : Conducting Draw / Membuat Cabutan,Drawing Of Numbers Using Balls,Sway The BeadsChinese : 摇珠开彩,摇珠,摇珠Second Prize 4404English : European Bridegroom,Criminals,Engine OilChinese : 欧洲新郎,不法之徒,黑油Third Prize 3775English : Glutinous Rice With Chicken,Sesame Oil,Sesame OilChinese : 糯米鸡,麻油,麻油 |