4D History of [7841] Meaning : Pirates,Duplicate,Space Capsule ?>

4D History of [7841] Meaning : Pirates,Duplicate,Space Capsule

4D Results Dream/Meaning
Pirates
海盗
Duplicate
副本
Space Capsule
太空囊
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 3 4 32 40
4D Prize Hits(Type)
16 12 21 6 8 8 12
No. Date Prize Gap
138/23 01/11/23 SPE 0
5238/21 30/05/21 CON 885
5197/21 03/03/21 SPE 88
425/20 28/10/20 SPE 126
3234/20 12/09/20 CON 46
5016/20 02/02/20 CON 223
4944/19 08/05/19 CON 270
4413 28/04/19 SPE 10
086/18 27/06/18 1ST 305
940/18 03/01/18 SPE 175
4616/17 15/10/17 SPE 80
3805/17 30/08/17 CON 46
4106 13/05/17 CON 109
4532/17 23/04/17 SPE 20
4483/16 01/10/16 CON 204
4462/16 20/08/16 SPE 42
3461/15 27/09/15 CON 328
3822 19/07/15 CON 70
4238/15 13/05/15 SPE 67
3721 26/11/14 SPE 168
249/14 05/03/14 CON 266
2082/14 12/02/14 SPE 21
3695/12 19/08/12 CON 542
2865/12 20/05/12 CON 91
3705/12 20/05/12 SPE 0
3589/12 15/01/12 CON 126
742/11 03/05/11 CON 257
3487/11 26/02/11 CON 66
3388/10 03/08/10 2ND 207
599/10 11/07/10 3RD 23
3315/10 06/03/10 CON 127
05/10 10/01/10 1ST 55
3235/09 26/09/09 CON 106
3114/09 09/05/09 CON 140
1175/09 07/01/09 CON 122
3047/08 20/08/08 CON 140
2700/2008 18/05/08 1ST 94
3004/08 11/05/08 SPE 7
1015/08 13/01/08 SPE 119
114/07 04/09/07 CON 131
2046/07 19/08/07 CON 16
2496/2007 28/01/07 SPE 203
2719/06 20/12/06 SPE 39
2429/2006 26/08/06 SPE 116
057/06 29/04/06 CON 119
2654/06 05/04/06 CON 24
2281/2005 14/09/05 SPE 203
576/05 05/06/05 CON 101
2222/2005 30/04/05 CON 36
1623/05 26/02/05 SPE 63
09/05 19/01/05 SPE 38
2408/04 31/10/04 SPE 80
2398/04 09/10/04 CON 22
2249/03 19/11/03 CON 325
2216/03 06/09/03 SPE 74
2087/02 24/11/02 CON 286
1205/02 17/08/02 CON 99
1791/2002 28/07/02 1ST 20
104/02 24/07/02 3RD 4
1168/02 26/05/02 SPE 59
1496/2000 09/09/00 SPE 624
110/2000 06/09/00 SPE 3
0626/99 07/02/99 CON 577
87/1998 22/07/98 3RD 200
D19980517 17/05/98 CON 66
069/97 08/06/97 SPE 343
1154/97 09/02/97 2ND 119
107/96 07/09/96 CON 155
1066/96 20/07/96 CON 49
935/95 17/09/95 CON 307
934/95 16/09/95 SPE 1
0833/95 27/05/95 SPE 112
44/1995 21/05/95 CON 6
0797/95 04/03/95 SPE 78
121/94 08/10/94 2ND 147
059/94 16/05/94 SPE 145
110/92 12/09/92 CON 611
124/91 17/10/91 SPE 331
119/91 05/10/91 CON 12
0231/91 21/07/91 CON 76
142/90 26/11/90 3RD 237
068/88 06/06/88 SPE 903
019/86 13/02/86 CON 844
Strike4D