4D History of [6617] Meaning : Snowy Mountain,High Mountain,Rubber Tree ?>

4D History of [6617] Meaning : Snowy Mountain,High Mountain,Rubber Tree

4D Results Dream/Meaning
Snowy Mountain
雪山
High Mountain
Rubber Tree
橡胶树
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 2 6 39 33
4D Prize Hits(Type)
13 8 21 6 9 13 14
No. Date Prize Gap
984/24 20/01/24 SPE 0
3629/22 07/12/22 2ND 409
4715/22 26/11/22 SPE 11
786/22 15/11/22 SPE 11
5379/22 16/03/22 SPE 244
5403/22 15/01/22 SPE 60
074/21 05/10/21 SPE 102
3286/21 03/01/21 SPE 275
5077/20 19/02/20 CON 319
042/19 31/03/19 CON 325
4908/19 17/02/19 SPE 42
4754/18 03/04/18 CON 320
4229 24/02/18 SPE 38
4697/17 10/12/17 SPE 76
2746/17 07/11/17 CON 33
3805/17 30/08/17 SPE 69
006/17 11/01/17 CON 231
4527/16 28/12/16 SPE 14
125/16 10/09/16 3RD 109
075/16 25/05/16 SPE 108
4411/16 01/05/16 SPE 24
537/15 21/10/15 CON 193
105/15 01/08/15 CON 81
117/14 27/08/14 SPE 339
324/14 10/08/14 SPE 17
3256/14 03/08/14 CON 7
30/14 26/02/14 SPE 158
3516 04/08/13 1ST 206
3254/2011 03/12/11 CON 610
3235/2011 19/10/11 CON 45
797/11 31/08/11 CON 49
3452/11 03/04/11 1ST 150
3150/2011 03/04/11 SPE 0
3488/11 27/02/11 SPE 35
2459/10 06/02/10 CON 386
519/10 31/01/10 SPE 6
3258/09 11/11/09 CON 81
144/09 27/10/09 CON 15
3220/09 23/08/09 CON 65
418/09 11/07/09 CON 43
3124/09 30/05/09 1ST 42
2833/2009 25/03/09 SPE 66
3116/09 14/01/09 CON 70
3090/08 23/11/08 SPE 52
2667/2008 02/03/08 SPE 266
13/08 29/01/08 CON 33
155/07 02/12/07 3RD 58
2627/2007 01/12/07 CON 1
2928/07 24/11/07 CON 7
992/07 24/11/07 CON 0
2865/07 03/11/07 SPE 21
2016/07 17/06/07 3RD 139
2829/07 18/04/07 CON 60
1853/06 28/06/06 SPE 294
92/05 09/07/05 3RD 354
2245/2005 22/06/05 SPE 17
052/05 30/04/05 CON 53
419/04 27/06/04 CON 307
1506/04 19/06/04 SPE 8
2323/04 25/04/04 SPE 55
2163/03 06/09/03 SPE 232
2049/02 28/12/02 CON 252
2082/02 13/11/02 3RD 45
097/02 07/07/02 SPE 129
14/02 02/02/02 SPE 155
1083/01 24/11/01 CON 70
1683/2001 18/11/01 CON 6
87/2001 14/07/01 CON 127
1706/00 19/07/00 SPE 360
1591/99 03/11/99 SPE 259
1499/99 08/08/99 CON 87
091/99 31/07/99 1ST 8
0560/98 12/09/98 SPE 322
1274/97 16/11/97 SPE 300
D19970614 14/06/97 SPE 155
107/96 07/09/96 CON 280
D19951014 14/10/95 CON 329
910/95 22/07/95 SPE 84
058/95 14/05/95 3RD 69
839/95 05/02/95 SPE 98
D19921011 11/10/92 CON 847
0329/92 07/03/92 SPE 218
D19910908 08/09/91 CON 181
077/86 28/06/86 2ND 1898
Strike4D