CashSweep 3603/16
| CashSweep 2016-07-16 Sat 星期六 |
3603/16 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 8835 | 8937 | 5707 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 7105 | 0011 | 0349 | 5405 | 1408 |
| 3929 | 6596 | 2656 | 2018 | 8018 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 5148 | 1686 | 9137 | 2731 | 5473 |
| 5713 | 7451 | 6586 | 3295 | 3088 |
| 4D Meaning |
| First Prize 8835English : Udon,Paying Respect In Autumn,Worshipping AutumnChinese : 乌冬面,参拜秋,秋祭Second Prize 8937English : Rambutan,Travel To Batu Pahat,Go To Batu PahatChinese : 红毛丹,前往峇株巴辖,去 ?Q株巴辖Third Prize 5707English : Drinking River Water,Drinking,Drinking River WaterChinese : 喝河水,饮用水,饮河水 |