Sabah 88 1403/10
| Sabah 88 2010-04-21 Wed 星期三 |
1403/10 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 2729 | 9864 | 8642 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 1414 | 2361 | 3104 | 3111 | 3132 |
| 5745 | 5752 | 6255 | 8146 | 8645 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 0805 | 2155 | 2665 | 3343 | 3523 |
| 5498 | 7142 | 7504 | 8500 | 8948 |
| 4D Meaning |
| First Prize 2729English : Carnival,Fish (bai Guo Yu),Ginkgo FishChinese : 狂欢节,鱼(白郭宇),白果鱼Second Prize 9864English : Rat Gave Birth,Kang,HealthChinese : 老鼠生子,,康Third Prize 8642English : Scotograph – Instrument That Enables Blinds To Write,Killing A Chicken,Slaughtering ChickenChinese : 盲人写字器,杀鸡,杀鸡 |