CashSweep 0917/00
CashSweep 2000-11-18 Sat 星期六 |
0917/00 | |||
1ST | 2ND | 3RD | ||
3660 | 5378 | 8147 | ||
Special 特别奖 | ||||
5978 | 4290 | 3202 | 3681 | 1915 |
2973 | 0455 | 0558 | 2469 | 3299 |
—- | —- | —- | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
5193 | 7451 | 2007 | 1222 | 1386 |
2020 | 4890 | 5885 | 7186 | 7145 |
4D Meaning |
First Prize 3660English : Red Watermelon,Water Melon,WatermelonChinese : 红西瓜,西瓜,西瓜Second Prize 5378English : Playing Badminton On Hill Slope,Playing Badminton,Playing BadmintonChinese : 在斜坡打羽球,打羽毛球,打羽球Third Prize 8147English : Book Store,Taking Poision,Took PoisonChinese : 书店,TAKING POISION,服毒 |