4D History of [4859] Meaning : Hockey,Diplomatist,Persimmon ?>

4D History of [4859] Meaning : Hockey,Diplomatist,Persimmon

4D Results Dream/Meaning
Hockey
钩球
Diplomatist
外交官
Persimmon
柿子
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
6 5 4 44 35
4D Prize Hits(Type)
21 20 17 10 9 7 10
No. Date Prize Gap
5867/24 09/10/24 CON 0
047/24 02/06/24 3RD 129
5734/24 13/04/24 SPE 50
024/24 21/02/24 CON 52
4918/24 13/02/24 SPE 8
5698/23 30/09/23 CON 136
001/23 01/01/23 CON 272
726/22 19/07/22 CON 166
5423/22 19/06/22 CON 30
5365/21 27/10/21 SPE 235
4639 23/12/20 SPE 308
3199/20 27/06/20 CON 179
5032/20 08/03/20 CON 111
298/20 21/01/20 SPE 47
281/19 14/12/19 SPE 38
3103/19 27/11/19 SPE 17
4983/19 24/11/19 SPE 3
220/19 04/08/19 SPE 112
117/18 23/12/18 SPE 224
4747/18 11/07/18 SPE 165
2855/18 20/06/18 SPE 21
4270 30/05/18 SPE 21
004/18 06/05/18 CON 24
2828/18 21/04/18 CON 15
4586/17 16/08/17 1ST 248
3775/17 01/07/17 SPE 46
4560/17 24/06/17 SPE 7
3746/17 26/04/17 SPE 59
3727/17 19/03/17 2ND 38
2583/16 10/12/16 SPE 99
718/16 16/10/16 SPE 55
664/16 29/06/16 CON 109
2416/16 02/01/16 SPE 179
3438/15 09/08/15 2ND 146
3827 01/08/15 2ND 8
4095/14 15/11/14 CON 259
3702 12/10/14 SPE 34
3696 28/09/14 1ST 14
3969/13 13/11/13 SPE 319
3921/13 07/08/13 SPE 98
3892/13 05/06/13 SPE 63
42/13 24/03/13 CON 73
1918/13 16/03/13 CON 8
119/12 29/08/12 CON 199
2897/12 25/07/12 1ST 35
3401/10 22/12/10 CON 581
3396/10 11/12/10 3RD 11
3391/10 30/11/10 SPE 11
2475/10 07/03/10 1ST 268
3099/08 10/12/08 SPE 452
272/08 27/08/08 2ND 105
1069/08 10/05/08 SPE 109
2694/2008 04/05/08 SPE 6
2986/08 30/03/08 SPE 35
161/07 19/12/07 SPE 102
989/07 17/11/07 CON 32
2821/07 01/04/07 SPE 230
2743/07 07/02/07 CON 53
2714/06 09/12/06 CON 60
2747/06 25/10/06 CON 45
2682/06 27/09/06 1ST 28
107/06 06/09/06 SPE 21
2602/05 21/12/05 SPE 259
1687/05 10/07/05 SPE 164
66/05 14/05/05 CON 57
51/05 10/04/05 CON 34
2081/2004 05/06/04 CON 309
2160/03 04/05/03 SPE 398
1910/2003 03/05/03 3RD 1
021/03 16/02/03 CON 76
093/02 29/06/02 CON 232
1984/02 06/04/02 SPE 84
1919/02 13/03/02 CON 24
1882/01 19/12/01 CON 84
1593/99 07/11/99 1ST 773
1509/99 09/05/99 CON 182
123/98 14/10/98 SPE 207
0560/98 12/09/98 CON 32
D19980718 18/07/98 CON 56
1326/98 18/03/98 SPE 122
061/97 21/05/97 CON 301
1181/97 13/04/97 SPE 38
0636/94 20/02/94 SPE 1148
0456/92 27/12/92 2ND 420
100/92 20/08/92 SPE 129
0311/92 25/01/92 3RD 208
122/90 11/10/90 CON 471
099/90 18/08/90 SPE 54
0051/90 24/02/90 CON 175
116/87 26/09/87 SPE 882
D19861122 22/11/86 SPE 308
083/85 02/11/85 SPE 385
074/85 12/10/85 CON 21
004/85 02/05/85 CON 163
Strike4D