CashSweep 2580/10
| CashSweep 2010-10-13 Wed 星期三 |
2580/10 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 6900 | 3627 | 8296 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 7297 | 5618 | 0798 | 6288 | 4424 |
| 8209 | 2248 | 6531 | 3666 | 9699 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 0396 | 3459 | 1201 | 7871 | 6430 |
| 3864 | 2823 | 3645 | 2551 | 8698 |
| 4D Meaning |
| First Prize 6900English : Special Gift,Te,SpecialChinese : 特别礼物,,特Second Prize 3627English : Marmite Vegetable-flavoured Extracts,Vegetable Paste,Vegetables JuiceChinese : Marmite 菜汁,蔬菜糊,菜汁Third Prize 8296English : Ship’s Wheel,Selling Wild Pork Meat,Buy Wild Boar MeatsChinese : 轮船方向盘,SELLING野猪肉肉,买山猪肉 |