4D History of [1761] Meaning : Ballot Box,Rubber Sticker,Mouth Skin ?>

4D History of [1761] Meaning : Ballot Box,Rubber Sticker,Mouth Skin

4D Results Dream/Meaning
Ballot Box
投票箱
Rubber Sticker
占口皮
Mouth Skin
占口皮
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 1 4 31 36
4D Prize Hits(Type)
10 12 14 5 10 5 18
No. Date Prize Gap
5012 13/05/23 SPE 0
3666/23 22/02/23 SPE 80
3542/22 19/06/22 SPE 248
4704 23/05/21 CON 392
4640 26/12/20 CON 148
5173/20 23/09/20 SPE 94
5094/20 26/07/20 CON 59
276/19 03/12/19 CON 236
4497 10/11/19 CON 23
4148/19 17/08/19 SPE 85
025/19 20/02/19 CON 178
4339 07/11/18 CON 105
4787/18 16/06/18 CON 144
4660/18 14/01/18 SPE 153
3841/17 11/11/17 CON 64
2424/16 17/01/16 CON 664
3509/16 02/01/16 SPE 15
552/15 21/11/15 CON 42
3742 14/01/15 CON 311
3298/14 28/10/14 CON 78
4089/14 16/07/14 CON 104
3201/14 09/04/14 SPE 98
2078/14 05/02/14 SPE 63
149/13 02/11/13 CON 95
3369/2012 26/08/12 SPE 433
62/12 02/05/12 CON 116
21/12 08/02/12 CON 84
3609/11 06/11/11 CON 94
3597/11 15/10/11 SPE 22
3513/11 20/04/11 SPE 178
3388/10 24/11/10 SPE 147
3337/10 21/04/10 SPE 217
3218/09 19/08/09 SPE 245
250/08 06/07/08 CON 409
1083/08 11/06/08 2ND 25
2143/08 26/03/08 CON 77
2457/2006 29/10/06 CON 514
2424/2006 13/08/06 CON 77
2685/06 10/06/06 1ST 64
1692/05 23/07/05 SPE 322
1655/05 01/05/05 CON 83
2436/05 19/04/05 CON 12
148/04 11/12/04 SPE 129
080/04 04/07/04 CON 160
055/04 08/05/04 SPE 57
2041/2004 03/03/04 CON 66
2233/03 14/10/03 CON 141
2120/03 31/05/03 CON 136
2169/03 25/05/03 SPE 6
128/02 26/10/02 3RD 211
2044/02 18/08/02 1ST 69
1677/2001 04/11/01 CON 287
0925/00 06/12/00 CON 333
1532/2000 02/12/00 SPE 4
1498/2000 13/09/00 SPE 80
1471/2000 01/07/00 SPE 74
142/1999 10/11/99 CON 234
1564/99 05/09/99 3RD 66
059/98 17/05/98 SPE 476
0484/98 18/03/98 SPE 60
1129/97 16/04/97 CON 336
D19970330 30/03/97 SPE 17
D19961124 24/11/96 CON 126
0833/95 27/05/95 SPE 547
0748/94 09/11/94 SPE 199
0733/94 05/10/94 SPE 35
0675/94 22/05/94 SPE 136
042/94 07/04/94 CON 45
D19930725 25/07/93 SPE 256
481/92 25/10/92 SPE 273
0368/92 06/06/92 3RD 141
0348/92 19/04/92 CON 48
073/90 18/06/90 CON 671
D19860927 27/09/86 3RD 1360
Strike4D