4D History of [8738] Meaning : Toothpick,Acne,Flagfall ?>

4D History of [8738] Meaning : Toothpick,Acne,Flagfall

4D Results Dream/Meaning
Toothpick
牙签
Acne
青春痘
Flagfall
落旗
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 1 4 29 28
4D Prize Hits(Type)
11 6 14 5 12 7 10
No. Date Prize Gap
005/24 02/03/24 CON 0
5751/24 27/01/24 SPE 35
4909 14/09/22 3RD 500
5503/22 10/08/22 CON 35
4734 01/08/21 SPE 374
4721 03/07/21 SPE 29
4428/21 11/04/21 CON 83
3266/20 21/11/20 CON 141
408/20 20/09/20 CON 62
4066/19 16/02/19 SPE 582
3977/18 18/08/18 SPE 182
4761/18 18/04/18 SPE 122
3897/18 28/02/18 CON 49
4645/17 13/12/17 1ST 77
4670/17 18/10/17 CON 56
132/16 24/09/16 SPE 389
600/16 20/02/16 SPE 217
3470/15 14/10/15 SPE 129
3833/13 06/02/13 CON 980
3706/12 23/05/12 SPE 259
3310/2012 11/04/12 3RD 42
876/12 05/02/12 CON 66
2749/11 01/10/11 1ST 127
121/11 07/09/11 SPE 24
2603/10 30/11/10 SPE 281
1487/10 13/10/10 CON 48
628/10 12/09/10 2ND 31
604/10 24/07/10 SPE 50
1394/10 03/04/10 CON 112
2419/09 17/11/09 SPE 137
3219/09 22/08/09 CON 87
20/09 07/02/09 CON 196
1150/08 12/11/08 CON 87
2953/08 16/01/08 CON 301
145/07 14/11/07 CON 63
090/07 15/07/07 3RD 122
2818/07 27/03/07 CON 110
2752/07 25/02/07 CON 30
1928/06 12/12/06 CON 75
1926/06 09/12/06 SPE 3
2447/2006 07/10/06 SPE 63
2579/06 19/02/06 CON 230
1765/05 24/12/05 CON 57
2293/04 21/02/04 SPE 672
321/03 23/11/03 SPE 90
088/03 23/07/03 SPE 123
2002/02 15/09/02 SPE 311
108/02 08/09/02 3RD 7
56/02 04/05/02 CON 127
003/02 06/01/02 SPE 118
116/2001 16/09/01 SPE 112
1810/01 11/07/01 CON 67
0995/01 12/05/01 1ST 60
1788/01 21/01/01 SPE 111
1490/2000 26/08/00 SPE 148
D19991010 10/10/99 CON 321
1289/98 25/04/98 SPE 533
D19971220 20/12/97 CON 126
945/95 11/10/95 CON 801
66/1995 12/07/95 SPE 91
880/95 13/05/95 SPE 60
765/94 18/08/94 CON 268
D19921101 01/11/92 SPE 655
103/92 27/08/92 SPE 66
D19880430 30/04/88 CON 1580
Strike4D