4D History of [8359] Meaning : Skeleton Moved Around In House,Respiratory Infection,Condolence ?>

4D History of [8359] Meaning : Skeleton Moved Around In House,Respiratory Infection,Condolence

4D Results Dream/Meaning
Skeleton Moved Around In House
骸骨在屋内走动
Respiratory Infection
呼吸道受感染
Condolence
慰问
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
5 6 4 31 41
4D Prize Hits(Type)
15 22 11 9 4 11 15
No. Date Prize Gap
5232 06/10/24 1ST 0
5742/24 01/05/24 CON 158
5626/23 19/08/23 SPE 256
804/22 18/12/22 SPE 244
3589/22 21/09/22 CON 88
747/22 27/08/22 2ND 25
5140/20 04/11/20 CON 661
3242/20 30/09/20 SPE 35
406/20 16/09/20 SPE 14
075/20 09/09/20 3RD 7
065/20 19/08/20 CON 21
3135/20 02/02/20 CON 199
122/19 22/09/19 CON 133
064/19 19/05/19 SPE 126
3003/19 21/04/19 3RD 28
4921/19 17/03/19 SPE 35
4810/18 17/11/18 SPE 120
4327 10/10/18 SPE 38
138/18 10/10/18 CON 0
4690/18 10/03/18 2ND 214
4223 10/02/18 SPE 28
4143 06/08/17 CON 188
860/17 29/07/17 SPE 8
809/17 12/04/17 CON 108
4486/17 21/01/17 1ST 81
4364/16 14/05/16 CON 252
3889 23/12/15 3RD 143
3787 29/04/15 CON 238
4166/14 21/12/14 SPE 129
3657 29/06/14 CON 175
4023/14 01/03/14 SPE 120
4020/14 23/02/14 CON 6
3931/13 14/12/13 CON 71
150/13 18/08/13 SPE 118
1983/13 28/07/13 SPE 21
3865/13 10/04/13 CON 109
12/13 23/01/13 SPE 77
3748/12 04/12/12 SPE 50
3661/12 09/06/12 CON 178
174/11 25/12/11 CON 167
3552/11 30/10/11 CON 56
2736/11 04/09/11 CON 56
3018/2010 30/05/10 CON 462
575/10 23/05/10 SPE 7
3337/10 21/04/10 SPE 32
19/10 07/02/10 CON 73
2427/09 02/12/09 1ST 67
3112/09 05/05/09 3RD 211
045/09 04/04/09 SPE 31
2274/09 17/01/09 CON 77
1128/08 24/09/08 SPE 115
1032/08 16/02/08 CON 221
2698/06 04/11/06 CON 469
1881/06 30/08/06 CON 66
2425/2006 16/08/06 SPE 14
058/06 30/04/06 SPE 108
649/05 08/11/05 SPE 173
112/05 17/09/05 CON 52
2443/05 03/05/05 CON 137
508/05 16/01/05 CON 107
2341/04 29/09/04 2ND 109
023/04 22/02/04 CON 220
2240/03 29/10/03 CON 116
1907/2003 26/04/03 CON 186
2147/03 05/04/03 CON 21
1934/02 14/04/02 CON 356
1605/2001 20/05/01 SPE 329
058/01 16/05/01 SPE 4
1658/00 05/08/00 CON 284
1653/00 23/07/00 SPE 13
1637/00 16/02/00 1ST 158
1504/99 21/08/99 SPE 179
155/98 27/12/98 2ND 237
154/96 25/12/96 CON 732
093/96 04/08/96 SPE 143
16/1996 07/02/96 2ND 179
975/95 20/12/95 CON 49
967/95 02/12/95 CON 18
D19950826 26/08/95 CON 98
0794/95 25/02/95 SPE 182
D19940925 25/09/94 2ND 153
119/93 04/10/93 SPE 356
0572/93 25/09/93 SPE 9
064/93 29/05/93 1ST 119
D19930411 11/04/93 CON 48
0287/91 30/11/91 CON 498
D19890506 06/05/89 CON 938
Strike4D