4D History of [9982] Meaning : Bolivia Flag,Pickpocket Caught,Roam ?>

4D History of [9982] Meaning : Bolivia Flag,Pickpocket Caught,Roam

4D Results Dream/Meaning
Bolivia Flag
玻利维亚旗
Pickpocket Caught
扒手被捉
Roam
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 3 1 37 36
4D Prize Hits(Type)
11 13 9 10 11 12 13
No. Date Prize Gap
096/23 30/07/23 CON 0
132/22 01/10/22 SPE 302
715/22 26/06/22 CON 97
5441/22 03/04/22 3RD 84
034/20 11/03/20 CON 753
3052/19 10/08/19 CON 214
4027/18 27/11/18 SPE 256
4279 20/06/18 1ST 160
064/18 09/05/18 2ND 42
3842/17 12/11/17 CON 178
4611/17 04/10/17 CON 39
4165 27/09/17 2ND 7
4586/17 16/08/17 CON 42
3768/17 14/06/17 SPE 63
3733/17 01/04/17 SPE 74
4485/17 18/01/17 CON 73
4460/16 30/11/16 SPE 49
3582/16 28/05/16 CON 186
4301/15 26/09/15 1ST 245
3415/15 20/06/15 CON 98
4173/15 19/04/15 CON 62
4186/15 31/01/15 CON 78
3678 17/08/14 SPE 167
74/14 28/05/14 SPE 81
3218/14 14/05/14 CON 14
2098/14 15/03/14 SPE 60
88/13 26/06/13 CON 262
1908/13 23/02/13 CON 123
3419/2012 22/12/12 CON 63
3405/2012 18/11/12 CON 34
003/12 24/10/12 SPE 25
176/11 28/12/11 CON 301
1669/11 26/10/11 CON 63
3534/11 25/09/11 SPE 31
11/11 23/01/11 SPE 245
2607/10 08/12/10 SPE 46
3360/10 06/06/10 SPE 185
562/10 27/04/10 SPE 40
3220/09 12/12/09 SPE 136
2344/09 13/06/09 SPE 182
1231/09 02/05/09 CON 42
3100/08 13/12/08 CON 140
310/08 19/11/08 CON 24
289/08 05/10/08 CON 45
2599/2007 26/09/07 CON 375
909/07 20/05/07 CON 129
860/07 07/02/07 SPE 102
2413/2006 19/07/06 SPE 203
172/05 25/12/05 SPE 206
2539/05 27/11/05 SPE 28
2534/05 16/11/05 SPE 11
2522/05 22/10/05 SPE 25
1682/05 29/06/05 CON 115
2200/2005 09/03/05 SPE 112
150/04 15/12/04 SPE 84
442/04 21/08/04 SPE 116
386/04 14/04/04 CON 129
049/03 23/04/03 SPE 357
1906/2003 23/04/03 CON 0
1870/2003 29/01/03 CON 84
1258/02 11/12/02 SPE 49
136/02 06/10/02 CON 66
045/02 14/04/02 SPE 175
29/02 06/03/02 SPE 39
1904/01 10/10/01 CON 147
1775/01 21/04/01 SPE 172
128/1998 24/10/98 2ND 910
68/1998 07/06/98 CON 139
D19980530 30/05/98 SPE 8
1321/98 07/03/98 SPE 84
1070/96 30/11/96 CON 462
0937/96 24/01/96 SPE 311
977/95 24/12/95 CON 31
035/95 22/03/95 SPE 277
716/94 27/04/94 CON 329
009/92 20/01/92 SPE 828
D19910908 08/09/91 SPE 134
153/90 22/12/90 CON 260
D19900721 21/07/90 SPE 154
Strike4D