4D History of [9910] Meaning : Star Gazing,Domineering,Mulan ?>

4D History of [9910] Meaning : Star Gazing,Domineering,Mulan

4D Results Dream/Meaning
Star Gazing
观星星
Domineering
盛气凌人
Mulan
花木兰
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 5 1 29 37
4D Prize Hits(Type)
13 13 13 7 8 7 13
No. Date Prize Gap
5863/24 29/09/24 SPE 0
5769/24 03/03/24 CON 210
5017 24/05/23 SPE 284
5566/23 05/04/23 SPE 49
4770/23 18/03/23 SPE 18
4988 18/03/23 2ND 0
826/23 31/01/23 CON 46
5489/22 29/10/22 SPE 94
134/22 05/10/22 CON 24
4687/22 01/10/22 CON 4
097/21 21/11/21 SPE 314
4733 31/07/21 CON 113
4580 08/08/20 CON 357
299/20 22/01/20 CON 199
5055/20 05/01/20 SPE 17
267/19 13/11/19 SPE 53
4464 25/08/19 CON 80
4811/18 18/11/18 CON 280
4710/18 22/04/18 CON 210
2763/17 10/12/17 CON 133
162/17 28/11/17 SPE 12
4179 29/10/17 CON 30
3791/17 01/08/17 SPE 89
626/16 10/04/16 SPE 478
164/15 01/12/15 SPE 131
3424/15 11/07/15 SPE 143
2225/14 06/12/14 SPE 217
99/14 20/07/14 CON 139
3966/13 06/11/13 2ND 256
3856/13 24/03/13 SPE 227
3015/13 24/03/13 SPE 0
3758/12 23/12/12 SPE 91
3727/12 24/10/12 CON 60
3687/12 14/04/12 CON 193
3666/12 29/02/12 2ND 45
1706/12 11/01/12 SPE 49
614/10 11/08/10 CON 518
1436/10 29/06/10 1ST 43
252/08 12/07/08 CON 717
2928/08 19/03/08 CON 115
2820/07 25/07/07 SPE 238
808/06 15/10/06 CON 283
134/06 14/10/06 1ST 1
2488/05 16/04/05 CON 546
2361/04 18/07/04 CON 272
408/04 05/06/04 CON 43
066/04 02/06/04 CON 3
054/04 05/05/04 SPE 28
051/04 28/04/04 SPE 7
2248/04 07/03/04 CON 52
349/04 25/01/04 3RD 42
108/03 07/09/03 CON 140
133/02 19/10/02 CON 323
1119/02 06/02/02 CON 255
1691/2001 08/12/01 CON 60
1535/2000 09/12/00 CON 364
0818/00 08/04/00 CON 245
136/99 13/11/99 CON 147
1575/99 29/09/99 SPE 45
1357/98 30/09/98 SPE 364
1344/98 30/08/98 SPE 31
1381/98 25/07/98 SPE 36
1199/97 25/05/97 CON 426
1051/96 16/10/96 CON 221
056/96 11/05/96 CON 158
0158/96 17/02/96 CON 84
D19930724 24/07/93 2ND 938
438/92 16/07/92 CON 373
D19910817 17/08/91 SPE 334
D19910202 02/02/91 SPE 196
0143/90 29/12/90 SPE 35
D19880619 19/06/88 CON 923
D19880227 27/02/88 2ND 113
079/85 24/10/85 SPE 856
Strike4D