4D History of [9649] Meaning : Freeing Bird Or Pigeon,Jumpsuit,Treatment ?>

4D History of [9649] Meaning : Freeing Bird Or Pigeon,Jumpsuit,Treatment

4D Results Dream/Meaning
Freeing Bird Or Pigeon
放生鸟或鸽子
Jumpsuit
连身衣
Treatment
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 3 2 34 31
4D Prize Hits(Type)
22 10 13 7 4 10 8
No. Date Prize Gap
159/23 20/12/23 SPE 1
5734/23 20/12/23 CON 0
5690/23 10/09/23 CON 101
5675/23 09/08/23 CON 32
5613/23 19/07/23 SPE 21
3551/22 09/07/22 SPE 375
5128/20 11/10/20 CON 636
224/19 14/08/19 CON 424
217/19 30/07/19 SPE 15
4921/19 14/07/19 CON 16
4351 05/12/18 SPE 221
4015/18 03/11/18 SPE 32
091/18 31/10/18 SPE 3
037/18 15/07/18 CON 108
4765/18 28/04/18 SPE 78
4625/17 04/11/17 CON 175
4608/17 11/06/17 2ND 146
4579/17 09/04/17 SPE 63
694/16 30/08/16 CON 222
3553/16 30/03/16 SPE 153
3902 23/01/16 CON 67
4344/15 20/12/15 SPE 34
4314/15 21/10/15 CON 60
336/14 03/09/14 CON 413
100/14 23/07/14 CON 42
047/14 02/04/14 SPE 112
169/13 11/12/13 SPE 112
1974/13 07/07/13 SPE 157
3039/13 11/05/13 CON 57
7/13 13/01/13 CON 118
3657/12 30/05/12 1ST 228
3652/12 20/05/12 CON 10
3652/12 20/05/12 SPE 0
838/11 23/11/11 CON 179
1652/11 24/09/11 SPE 60
1604/11 11/06/11 3RD 105
1581/11 24/04/11 CON 48
5/11 09/01/11 CON 105
94/10 10/07/10 SPE 183
3299/10 03/02/10 CON 157
1300/09 23/09/09 SPE 133
330/09 03/01/09 3RD 263
1053/08 02/04/08 1ST 276
2510/2007 03/03/07 SPE 396
2487/2007 07/01/07 CON 55
133/06 05/11/06 SPE 63
96/06 23/07/06 1ST 105
144/05 30/11/05 CON 235
119/05 04/09/05 SPE 87
2115/2004 22/08/04 SPE 378
2209/03 23/08/03 SPE 365
1813/2002 18/09/02 CON 339
2032/02 24/07/02 SPE 56
1161/02 11/05/02 2ND 74
1553/2001 20/01/01 SPE 476
1702/00 08/11/00 CON 73
033/00 15/03/00 SPE 238
1598/99 20/11/99 CON 116
138/99 17/11/99 SPE 3
030/99 10/03/99 1ST 252
140/1998 18/11/98 SPE 112
090/98 29/07/98 CON 112
1162/97 02/07/97 SPE 392
1209/97 18/06/97 SPE 14
1101/97 09/02/97 SPE 129
084/96 14/07/96 CON 210
077/95 28/06/95 CON 382
092/94 01/08/94 SPE 331
038/93 29/03/93 CON 490
D19920307 07/03/92 SPE 387
145/91 05/12/91 CON 93
144/91 02/12/91 2ND 3
079/90 02/07/90 CON 518
125/89 19/10/89 SPE 256
Strike4D