4D History of [7981] Meaning : Langkawi Island,Inducement,Molar ?>

4D History of [7981] Meaning : Langkawi Island,Inducement,Molar

4D Results Dream/Meaning
Langkawi Island
浮罗交怡
Inducement
利诱
Molar
大牙
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 1 2 30 37
4D Prize Hits(Type)
18 13 12 5 8 8 9
No. Date Prize Gap
999/24 20/02/24 CON 0
5743/24 07/01/24 SPE 44
4831/23 02/08/23 CON 158
5046 30/07/23 SPE 3
069/23 31/05/23 CON 60
5461/22 21/05/22 CON 375
5206/21 24/03/21 CON 423
491/21 14/03/21 SPE 10
3313/21 27/02/21 CON 15
5197/20 14/11/20 SPE 105
4348/20 28/10/20 SPE 17
4590 30/08/20 SPE 59
4549 11/03/20 1ST 172
276/19 03/12/19 SPE 99
4831/18 29/12/18 CON 339
4696/17 09/12/17 SPE 385
845/17 28/06/17 SPE 164
075/17 31/05/17 SPE 28
818/17 30/04/17 SPE 31
2532/16 21/08/16 3RD 252
88/15 24/06/15 1ST 424
420/15 21/02/15 CON 123
4180/15 18/01/15 CON 34
198/13 26/11/13 CON 418
3806/13 30/03/13 CON 241
3836/13 12/02/13 SPE 46
3375/2012 09/09/12 SPE 156
3710/12 30/05/12 CON 102
1640/11 28/08/11 CON 276
1552/11 23/02/11 CON 186
526/10 14/02/10 CON 374
162/09 02/12/09 CON 74
2927/2009 31/10/09 CON 32
2396/09 30/09/09 SPE 31
2285/09 10/02/09 CON 232
2949/08 07/05/08 CON 279
2902/08 23/01/08 CON 105
2862/07 28/10/07 CON 87
2822/07 03/04/07 SPE 208
2755/07 04/03/07 CON 30
098/05 14/08/05 CON 567
2192/2005 19/02/05 SPE 176
2409/04 03/11/04 CON 108
301/03 08/10/03 SPE 392
098/03 16/08/03 SPE 53
1231/02 13/10/02 SPE 307
125/02 29/09/02 CON 14
049/02 24/04/02 CON 158
1730/2002 09/03/02 CON 46
13/02 30/01/02 SPE 38
1101/01 29/12/01 CON 32
1916/01 07/11/01 SPE 52
1798/01 13/06/01 CON 147
1746/01 14/02/01 CON 119
1481/99 03/07/99 CON 592
0584/98 07/11/98 SPE 238
1333/98 05/08/98 CON 94
1354/98 23/05/98 SPE 74
1108/97 26/02/97 CON 451
23/1997 22/02/97 1ST 4
021/97 16/02/97 SPE 6
0233/96 10/08/96 2ND 190
71/1995 23/07/95 CON 384
0741/94 23/10/94 SPE 273
114/94 22/09/94 SPE 31
638/93 27/10/93 SPE 330
077/93 28/06/93 CON 121
D19930619 19/06/93 CON 9
064/93 29/05/93 SPE 21
034/92 19/03/92 SPE 436
111/91 16/09/91 SPE 185
144/89 02/12/89 CON 653
D19870322 22/03/87 3RD 986
Strike4D