4D History of [7775] Meaning : World Conquered By Machines,Ecg,Oxcart ?>

4D History of [7775] Meaning : World Conquered By Machines,Ecg,Oxcart

4D Results Dream/Meaning
World Conquered By Machines
世界被机器人征服
Ecg
心电图
Oxcart
牛车
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
10 6 5 24 18
4D Prize Hits(Type)
6 10 9 4 12 10 12
No. Date Prize Gap
027/24 28/02/24 SPE 0
143/23 12/11/23 SPE 108
4848/23 09/09/23 SPE 64
4767/23 11/03/23 1ST 182
3474/22 25/01/22 CON 410
5403/22 15/01/22 SPE 10
5273/21 21/04/21 1ST 269
4421/21 30/03/21 CON 22
4638 20/12/20 1ST 100
3937/18 26/05/18 3RD 939
997/18 25/04/18 1ST 31
3840/17 08/11/17 CON 168
147/17 29/10/17 SPE 10
4116 04/06/17 CON 147
2376/15 14/10/15 CON 599
3826 29/07/15 2ND 77
4194/15 31/05/15 SPE 59
4169/15 11/04/15 SPE 50
4214/15 28/03/15 CON 14
119/14 31/08/14 SPE 209
112/14 16/08/14 1ST 15
29/14 25/02/14 1ST 172
3921/13 24/11/13 CON 93
3006/13 05/03/13 SPE 264
3683/12 04/04/12 CON 335
3289/2012 22/02/12 SPE 42
3400/10 19/12/10 CON 430
2524/10 19/06/10 SPE 183
3294/10 09/05/10 CON 41
3297/10 31/01/10 SPE 98
480/09 11/11/09 SPE 81
3187/09 06/10/09 3RD 36
429/09 01/08/09 CON 66
1249/09 09/06/09 SPE 53
2814/2009 08/02/09 CON 121
3117/09 17/01/09 1ST 22
2249/08 26/11/08 1ST 52
2223/08 28/09/08 SPE 59
2681/2008 05/04/08 CON 176
2637/2007 23/12/07 CON 104
2926/07 18/11/07 1ST 35
133/07 20/10/07 CON 29
49/07 18/04/07 SPE 185
2363/04 20/11/04 SPE 879
2127/2004 19/09/04 SPE 62
109/04 04/09/04 3RD 15
132/03 02/11/03 2ND 307
047/02 23/03/02 SPE 589
1968/02 02/03/02 2ND 21
1008/01 10/06/01 3RD 265
81/2000 02/07/00 2ND 343
0818/00 08/04/00 1ST 85
121/99 09/10/99 CON 182
1382/98 26/07/98 SPE 440
0475/98 25/02/98 CON 151
D19980124 24/01/98 2ND 32
D19961102 02/11/96 3RD 448
0527/93 12/06/93 SPE 1239
0431/92 31/10/92 SPE 224
127/92 22/10/92 SPE 9
0423/92 11/10/92 CON 11
D19910317 17/03/91 SPE 574
D19860816 16/08/86 2ND 1674
Strike4D