4D History of [6207] Meaning : Ericsson Phone,Production,Make ?>

4D History of [6207] Meaning : Ericsson Phone,Production,Make

4D Results Dream/Meaning
Ericsson Phone
爱立信手机
Production
Make
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 1 0 35 28
4D Prize Hits(Type)
8 11 15 4 9 12 7
No. Date Prize Gap
5708/24 17/02/24 CON 0
5074 04/10/23 CON 136
3742/23 12/08/23 CON 53
053/23 26/04/23 SPE 108
3669/23 01/03/23 CON 56
026/23 25/02/23 SPE 4
4896 14/08/22 SPE 195
5444/22 31/07/22 2ND 14
5484/22 06/07/22 CON 25
713/22 22/06/22 SPE 14
451/20 23/12/20 CON 546
425/20 28/10/20 SPE 56
5022/19 26/10/19 SPE 368
4945/19 04/09/19 CON 52
047/19 10/04/19 SPE 147
030/19 03/03/19 CON 38
4067/19 17/02/19 CON 14
062/18 02/09/18 SPE 168
027/18 26/06/18 CON 68
4656/18 06/01/18 SPE 171
4672/17 22/10/17 CON 76
4407/16 24/04/16 CON 546
3481/15 04/11/15 SPE 172
3950/14 22/01/14 SPE 651
7/13 13/01/13 CON 374
3820/13 12/01/13 CON 1
3813/12 29/12/12 SPE 14
3394/2012 24/10/12 SPE 66
2910/12 25/08/12 1ST 60
97/12 14/07/12 CON 42
2776/11 26/11/11 SPE 231
3610/11 09/11/11 CON 17
2626/11 19/01/11 SPE 294
3430/10 31/10/10 CON 80
2736/2008 10/08/08 CON 812
2977/08 12/07/08 SPE 29
2124/08 10/02/08 1ST 153
2819/07 22/07/07 SPE 203
2010/07 05/06/07 SPE 47
2395/2006 07/06/06 SPE 363
106/05 07/08/05 CON 304
2484/05 30/07/05 SPE 8
141/03 05/11/03 SPE 633
1378/03 03/09/03 CON 63
2154/03 16/08/03 CON 18
2203/03 09/08/03 SPE 7
193/03 12/02/03 SPE 178
11/03 25/01/03 SPE 18
2107/03 07/01/03 CON 18
2044/02 18/08/02 CON 142
1191/02 14/07/02 SPE 35
098/02 10/07/02 SPE 4
149/2001 28/11/01 SPE 224
1862/01 04/07/01 CON 147
1837/01 09/05/01 CON 56
1814/01 18/03/01 CON 52
1539/99 07/11/99 CON 497
1569/99 18/09/99 SPE 50
99/1998 19/08/98 SPE 395
2/1998 04/01/98 SPE 227
055/97 07/05/97 SPE 242
D19960310 10/03/96 SPE 423
D19951126 26/11/95 SPE 105
0793/95 22/02/95 CON 277
009/86 19/01/86 SPE 3321
042/85 28/07/85 SPE 175
Strike4D