4D History of [5972] Meaning : Fuse,Travel To Nepal,Go To Sikkim ?>

4D History of [5972] Meaning : Fuse,Travel To Nepal,Go To Sikkim

4D Results Dream/Meaning
Fuse
保险丝
Travel To Nepal
去锡金
Go To Sikkim
去锡金
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
8 2 2 31 35
4D Prize Hits(Type)
18 12 7 6 10 16 9
No. Date Prize Gap
146/23 19/11/23 CON 0
5054 19/08/23 SPE 92
5596/23 11/06/23 CON 69
071/23 04/06/23 CON 7
5571/23 16/04/23 SPE 49
048/23 15/04/23 CON 1
5534/22 15/10/22 CON 182
301/20 26/01/20 CON 993
044/19 03/04/19 CON 298
4029/18 01/12/18 CON 123
068/18 15/09/18 CON 77
066/18 09/09/18 CON 6
3903/18 11/03/18 SPE 182
4532/17 23/04/17 CON 322
052/16 10/04/16 CON 378
2204/14 22/10/14 SPE 536
2108/14 05/04/14 CON 200
3965/14 19/02/14 SPE 45
4017/14 16/02/14 SPE 3
214/13 29/12/13 SPE 49
213/13 28/12/13 CON 1
1951/13 22/05/13 CON 220
3874/13 30/04/13 CON 22
078/13 23/03/13 CON 38
3456/2013 17/03/13 SPE 6
050/13 26/01/13 SPE 50
161/12 25/11/12 CON 62
3650/12 16/05/12 SPE 193
803/11 11/09/11 SPE 248
3118/2011 19/01/11 1ST 235
3393/10 04/12/10 SPE 46
469/09 21/10/09 CON 409
55/08 30/04/08 SPE 539
28/08 27/02/08 SPE 63
2942/07 23/12/07 CON 66
108/07 25/08/07 2ND 120
2044/07 15/08/07 SPE 10
2003/07 20/05/07 CON 87
2755/07 04/03/07 CON 77
1958/07 11/02/07 SPE 21
18/07 11/02/07 CON 0
145/06 03/12/06 1ST 70
138/06 22/10/06 SPE 42
1894/06 27/09/06 CON 25
1828/06 07/05/06 CON 143
467/04 13/10/04 CON 571
2329/04 08/05/04 2ND 158
1465/04 17/03/04 CON 52
143/03 09/11/03 CON 129
246/03 07/06/03 1ST 155
214/03 29/03/03 1ST 70
1845/2002 01/12/02 CON 118
123/02 26/09/02 SPE 66
1213/02 04/09/02 1ST 22
062/02 25/05/02 CON 102
019/02 13/02/02 SPE 101
011/02 26/01/02 SPE 18
1931/01 09/12/01 SPE 48
1628/2001 14/07/01 SPE 148
0784/00 22/01/00 CON 539
148/99 11/12/99 SPE 42
1482/99 04/07/99 1ST 160
090/98 29/07/98 SPE 340
135/97 09/11/97 CON 262
131/1997 01/11/97 CON 8
107/1997 06/09/97 SPE 56
101/1996 24/08/96 3RD 378
1048/96 08/06/96 1ST 77
0948/96 18/02/96 SPE 111
D19940423 23/04/94 SPE 666
0576/93 03/10/93 1ST 202
0536/93 03/07/93 SPE 92
D19930619 19/06/93 SPE 14
D19930522 22/05/93 SPE 28
D19901021 21/10/90 3RD 944
043/90 09/04/90 CON 195
0038/90 07/01/90 CON 92
014/86 01/02/86 SPE 1436
Strike4D