4D History of [5879] Meaning : Bidding In Internet Auction,Travel To Kuala Kangsar,Go To Kangsar ?>

4D History of [5879] Meaning : Bidding In Internet Auction,Travel To Kuala Kangsar,Go To Kangsar

4D Results Dream/Meaning
Bidding In Internet Auction
在网上拍卖投标
Travel To Kuala Kangsar
去江沙
Go To Kangsar
去江沙
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 4 5 35 28
4D Prize Hits(Type)
19 11 10 9 5 9 12
No. Date Prize Gap
5680/23 17/12/23 CON 0
3792/23 02/12/23 CON 15
5688/23 06/09/23 CON 87
5564/23 01/04/23 SPE 158
162/22 29/11/22 CON 123
3556/22 19/07/22 SPE 133
3526/22 18/05/22 SPE 62
5398/22 02/01/22 CON 136
5218/20 30/12/20 CON 368
4968/19 23/10/19 CON 434
4041/18 25/12/18 CON 302
4861/18 11/11/18 CON 44
2917/18 24/10/18 2ND 18
4265 19/05/18 CON 158
971/18 03/03/18 SPE 77
4089 02/04/17 CON 335
763/17 14/01/17 SPE 78
3947 07/05/16 SPE 252
002/16 03/01/16 SPE 125
423/15 25/02/15 SPE 312
2174/14 23/08/14 SPE 186
300/14 21/06/14 SPE 63
3208/14 26/04/14 SPE 56
4010/14 04/02/14 SPE 81
2011/13 25/09/13 3RD 132
3944/13 22/09/13 SPE 3
3521 17/08/13 CON 36
045/13 16/01/13 3RD 213
67/12 12/05/12 SPE 249
806/11 18/09/11 SPE 237
803/11 11/09/11 SPE 7
783/11 30/07/11 SPE 43
3341/10 15/08/10 CON 349
592/10 29/06/10 2ND 47
3362/10 12/06/10 CON 17
1303/09 30/09/09 SPE 255
2361/09 18/07/09 SPE 74
03/09 07/01/09 SPE 192
326/08 24/12/08 SPE 14
1126/08 20/09/08 CON 95
2963/08 09/02/08 CON 224
149/07 20/11/07 CON 81
2521/2007 28/03/07 CON 237
2514/2007 11/03/07 CON 17
2689/06 17/06/06 SPE 267
057/06 29/04/06 SPE 49
2129/2004 25/09/04 CON 581
2336/04 19/09/04 CON 6
066/04 29/05/04 SPE 113
2265/04 14/04/04 3RD 45
2229/03 05/10/03 CON 192
1847/2002 07/12/02 CON 302
135/02 05/10/02 SPE 63
1958/02 08/06/02 CON 119
1683/2001 18/11/01 SPE 202
90/2001 21/07/01 3RD 120
0905/00 22/10/00 SPE 272
1623/00 17/05/00 CON 158
1470/99 09/06/99 SPE 343
019/99 13/02/99 SPE 116
0602/98 16/12/98 CON 59
027/98 04/03/98 1ST 287
146/97 06/12/97 2ND 88
43/1997 09/04/97 1ST 241
42/1997 06/04/97 1ST 3
131/95 01/11/95 SPE 522
D19951001 01/10/95 SPE 31
0882/95 17/09/95 SPE 14
076/94 25/06/94 SPE 449
063/93 27/05/93 SPE 394
0189/91 14/04/91 3RD 774
154/90 24/12/90 SPE 111
D19900901 01/09/90 CON 114
094/88 06/08/88 2ND 756
D19871101 01/11/87 CON 279
Strike4D