4D History of [5878] Meaning : Benign Tumour,Travel To Klang,Go To Klang ?>

4D History of [5878] Meaning : Benign Tumour,Travel To Klang,Go To Klang

4D Results Dream/Meaning
Benign Tumour
良性瘤
Travel To Klang
去巴生
Go To Klang
去吧生
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 3 6 31 31
4D Prize Hits(Type)
11 19 10 8 7 9 11
No. Date Prize Gap
104/23 19/08/23 SPE 0
5602/23 25/06/23 SPE 55
5517/22 21/12/22 3RD 186
4601/22 06/04/22 CON 259
5303/21 09/10/21 1ST 179
5190/21 17/02/21 CON 234
4656 31/01/21 CON 17
4233/20 12/02/20 CON 354
130/19 09/10/19 CON 126
4480 02/10/19 CON 7
4471 11/09/19 2ND 21
035/19 16/03/19 CON 179
147/18 30/10/18 SPE 137
2812/18 17/03/18 SPE 227
4223 10/02/18 SPE 35
2580/16 03/12/16 CON 434
3607/16 23/07/16 SPE 133
635/16 27/04/16 SPE 87
2462/16 30/03/16 CON 28
83/15 13/06/15 SPE 291
2303/15 09/05/15 CON 35
62/15 02/05/15 SPE 7
4111/14 17/12/14 SPE 136
4059/14 02/09/14 CON 106
4108/14 26/08/14 CON 7
3224/14 27/05/14 SPE 91
4046/14 16/04/14 SPE 41
3826/13 08/05/13 SPE 343
3758/12 23/12/12 2ND 136
1844/12 20/10/12 1ST 64
3672/12 01/07/12 SPE 111
2673/11 23/04/11 3RD 435
3455/11 09/04/11 CON 14
2648/11 01/03/11 CON 39
3427/11 12/02/11 CON 17
1528/11 08/01/11 SPE 35
2593/10 07/11/10 2ND 62
3323/10 10/07/10 SPE 120
3370/10 29/06/10 1ST 11
3001/2010 21/04/10 CON 69
3265/10 13/03/10 CON 39
2894/2009 15/08/09 CON 210
414/09 01/07/09 CON 45
2810/2009 31/01/09 SPE 151
1082/08 08/06/08 CON 237
2687/2008 19/04/08 CON 50
1002/07 16/12/07 SPE 125
2795/07 02/06/07 CON 197
2702/06 11/11/06 SPE 203
2683/06 06/06/06 SPE 158
2546/05 14/12/05 SPE 174
34/05 05/03/05 CON 284
2446/05 23/01/05 3RD 41
2132/2004 02/10/04 CON 113
079/04 27/06/04 SPE 97
2163/03 11/05/03 CON 413
1834/2002 06/11/02 SPE 186
1826/01 15/04/01 SPE 570
029/01 10/03/01 3RD 36
025/01 28/02/01 1ST 10
1591/00 04/03/00 CON 361
014/00 30/01/00 CON 34
087/97 20/07/97 SPE 924
1214/97 29/06/97 CON 21
61/1996 22/05/96 CON 403
0803/95 18/03/95 SPE 431
739/94 19/06/94 SPE 272
692/94 02/03/94 CON 109
126/93 21/10/93 SPE 132
0511/93 05/05/93 SPE 169
D19920816 16/08/92 SPE 262
057/92 11/05/92 3RD 97
051/92 27/04/92 3RD 14
140/90 22/11/90 SPE 522
083/85 02/11/85 CON 1846
Strike4D