4D History of [5819] Meaning : Easter Day,Easter Day,Easter Day ?>

4D History of [5819] Meaning : Easter Day,Easter Day,Easter Day

4D Results Dream/Meaning
Easter Day
复活节
Easter Day
复活日
Easter Day
复活节
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 3 2 34 27
4D Prize Hits(Type)
11 10 11 10 10 10 6
No. Date Prize Gap
922/23 02/09/23 CON 0
3712/23 04/06/23 CON 90
831/23 11/02/23 CON 113
3550/22 06/07/22 SPE 220
4806 16/01/22 3RD 171
3447/21 30/11/21 CON 47
4439/21 08/05/21 CON 206
4170/19 01/10/19 SPE 585
4161/19 11/09/19 CON 20
225/19 17/08/19 SPE 25
4846/19 30/01/19 SPE 199
173/18 22/12/18 SPE 39
4695/18 21/03/18 SPE 276
4651/17 26/12/17 CON 85
637/16 01/05/16 SPE 604
581/16 16/01/16 1ST 106
4325/15 11/11/15 CON 66
2383/15 28/10/15 SPE 14
4273/15 28/07/15 CON 92
2189/14 21/09/14 CON 310
31/14 01/03/14 SPE 204
97/13 14/07/13 SPE 230
3460/2013 27/03/13 SPE 109
3790/12 13/11/12 CON 134
152/12 07/11/12 SPE 6
2914/12 01/09/12 SPE 67
3366/2012 19/08/12 SPE 13
1610/11 25/06/11 SPE 421
3115/2011 12/01/11 SPE 164
674/10 18/12/10 CON 25
167/10 11/12/10 CON 7
1057/08 12/04/08 2ND 973
2894/07 09/09/07 CON 216
922/07 17/06/07 SPE 84
2533/2007 25/04/07 SPE 53
1922/06 29/11/06 SPE 147
1886/06 09/09/06 2ND 81
749/06 03/06/06 SPE 98
2645/06 19/03/06 3RD 76
107/05 10/08/05 CON 221
92/05 09/07/05 CON 32
2420/04 28/11/04 SPE 223
2386/04 11/09/04 CON 78
083/04 07/07/04 SPE 66
2209/03 14/12/03 SPE 206
2234/03 15/10/03 CON 60
2139/03 13/07/03 CON 94
104/02 24/07/02 SPE 354
1152/02 21/04/02 1ST 94
11/02 26/01/02 2ND 85
1643/00 01/03/00 SPE 696
0747/99 31/10/99 CON 122
130/1999 13/10/99 SPE 18
0722/99 05/09/99 SPE 38
1414/99 06/02/99 CON 211
012/99 27/01/99 CON 10
144/98 02/12/98 SPE 56
D19980516 16/05/98 SPE 200
1274/98 21/03/98 CON 56
0447/97 21/12/97 SPE 90
1211/97 22/06/97 SPE 182
1201/97 31/05/97 CON 22
1091/97 18/01/97 CON 133
0996/96 09/06/96 SPE 223
127/95 22/10/95 CON 231
0262/91 02/10/91 SPE 1481
151/86 18/12/86 SPE 1749
100/86 21/08/86 CON 119
Strike4D