4D History of [5109] Meaning : Burglary,Robbery,Robbery ?>

4D History of [5109] Meaning : Burglary,Robbery,Robbery

4D Results Dream/Meaning
Burglary
破门行窃
Robbery
打劫
Robbery
打抢
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 0 2 33 33
4D Prize Hits(Type)
24 11 15 1 6 6 7
No. Date Prize Gap
5804/24 15/09/24 3RD 0
5751/24 27/01/24 CON 232
956/23 18/11/23 CON 70
5671/23 30/07/23 SPE 111
785/22 13/11/22 CON 259
078/22 15/06/22 3RD 151
4766 16/10/21 SPE 242
587/21 29/09/21 SPE 17
4618 04/11/20 SPE 329
286/19 25/12/19 SPE 315
247/19 01/10/19 CON 85
4140/19 30/07/19 CON 63
210/19 14/07/19 CON 16
4959/19 12/06/19 SPE 32
121/18 30/12/18 SPE 164
744/16 06/12/16 CON 754
684/16 09/08/16 1ST 119
3591/16 18/06/16 CON 52
3956 28/05/16 SPE 21
4366/16 18/05/16 CON 10
4295/15 29/12/15 CON 141
515/15 05/09/15 CON 115
92/15 04/07/15 SPE 63
91/15 01/07/15 SPE 3
4209/15 15/03/15 CON 108
4204/15 04/03/15 SPE 11
381/14 03/12/14 SPE 91
3693 21/09/14 SPE 73
4053/14 23/08/14 CON 29
3944/14 08/01/14 CON 227
77/13 02/06/13 SPE 220
1853/12 07/11/12 CON 207
923/12 12/05/12 CON 179
3543/11 22/06/11 CON 325
705/11 19/02/11 SPE 123
3400/10 19/12/10 SPE 62
3296/10 15/05/10 SPE 218
522/10 06/02/10 SPE 98
466/09 14/10/09 CON 115
207/08 29/03/08 CON 564
2947/08 02/01/08 SPE 87
2925/07 17/11/07 CON 46
062/05 22/05/05 SPE 909
039/04 31/03/04 CON 417
2200/03 02/08/03 CON 242
2165/03 17/05/03 CON 77
2161/03 07/05/03 CON 10
083/02 13/07/02 SPE 298
1964/02 22/06/02 SPE 21
1744/2002 10/04/02 CON 73
097/01 15/08/01 CON 238
1792/01 30/01/01 SPE 197
D20000109 09/01/00 CON 387
1535/99 30/10/99 SPE 71
0639/99 07/03/99 SPE 237
0562/98 16/09/98 SPE 172
71/1998 14/06/98 SPE 94
47/1998 19/04/98 SPE 56
1199/97 25/05/97 SPE 329
0333/97 30/03/97 CON 56
0329/97 22/03/97 CON 8
1115/97 15/03/97 SPE 7
D19961110 10/11/96 SPE 125
128/96 26/10/96 CON 15
1060/96 06/07/96 1ST 112
050/96 27/04/96 CON 70
0685/94 15/06/94 SPE 682
535/93 28/02/93 CON 472
015/93 04/02/93 SPE 24
062/88 23/05/88 CON 1718
Strike4D