4D History of [4994] Meaning : Car’s Reverse Sensor,Extremely Delicate,Dettol ?>

4D History of [4994] Meaning : Car’s Reverse Sensor,Extremely Delicate,Dettol

4D Results Dream/Meaning
Car’s Reverse Sensor
汽车倒行感应器
Extremely Delicate
弱不禁风
Dettol
剑药水
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 6 3 40 39
4D Prize Hits(Type)
16 11 18 15 12 8 12
No. Date Prize Gap
3945/24 03/11/24 CON 0
050/24 09/06/24 CON 147
020/24 03/04/24 SPE 67
4921/24 18/02/24 2ND 45
003/24 07/01/24 SPE 42
952/23 08/11/23 CON 60
4870/23 29/10/23 1ST 10
5570/23 15/04/23 SPE 197
5567/22 17/12/22 SPE 119
5450/22 10/08/22 SPE 129
4874 25/06/22 2ND 46
4820 19/02/22 SPE 126
5418/22 13/02/22 CON 6
5381/21 30/11/21 SPE 75
5231/21 27/01/21 CON 307
4633 09/12/20 SPE 49
5196/20 11/11/20 CON 28
5170/20 16/09/20 SPE 56
3236/20 16/09/20 CON 0
3129/20 22/01/20 SPE 238
238/19 11/09/19 SPE 133
4435 19/06/19 SPE 84
4811/18 04/08/18 SPE 319
2870/18 21/07/18 CON 14
959/18 10/02/18 CON 161
2788/18 31/01/18 CON 10
4653/17 13/09/17 SPE 140
861/17 30/07/17 SPE 45
2619/17 15/02/17 CON 165
4502/16 06/11/16 SPE 101
3576/16 15/05/16 SPE 175
3575/16 14/05/16 CON 1
3475/15 25/10/15 CON 202
2271/15 04/03/15 SPE 235
2170/14 13/08/14 CON 203
62/14 03/05/14 SPE 102
3612 16/03/14 1ST 48
190/13 09/11/13 SPE 127
173/12 18/12/12 CON 326
2903/12 08/08/12 CON 132
2824/12 26/02/12 SPE 164
3284/2012 11/02/12 CON 15
1526/11 02/01/11 SPE 405
1513/10 05/12/10 3RD 28
2591/10 03/11/10 CON 32
2572/10 28/09/10 SPE 36
3296/10 15/05/10 CON 136
01/10 02/01/10 SPE 133
427/09 28/07/09 SPE 158
1230/09 29/04/09 CON 90
275/08 03/09/08 SPE 238
1080/08 04/06/08 SPE 91
188/08 13/02/08 SPE 112
16/08 03/02/08 CON 10
2872/07 18/11/07 CON 77
2829/07 14/08/07 CON 96
2191/2005 16/02/05 CON 909
1491/04 15/05/04 CON 277
309/03 26/10/03 SPE 202
1324/03 06/05/03 CON 173
187/03 01/02/03 CON 94
2102/02 28/12/02 CON 35
1739/2002 30/03/02 2ND 273
025/02 08/02/02 SPE 50
010/02 23/01/02 SPE 16
1895/01 19/09/01 CON 126
1820/01 01/08/01 2ND 49
1023/01 14/07/01 CON 18
147/2000 28/11/00 CON 228
1645/00 05/03/00 CON 268
120/99 06/10/99 CON 151
073/99 19/06/99 3RD 109
1350/98 13/09/98 SPE 279
1290/98 26/04/98 CON 140
D19971122 22/11/97 2ND 155
1210/97 21/06/97 CON 154
D19961116 16/11/96 CON 217
1023/96 10/04/96 SPE 220
0964/96 27/03/96 CON 14
104/1995 08/10/95 2ND 171
95/1995 17/09/95 SPE 21
073/95 18/06/95 SPE 91
069/95 10/06/95 SPE 8
D19941105 05/11/94 CON 217
683/94 09/02/94 SPE 269
562/93 02/05/93 CON 283
0500/93 10/04/93 SPE 22
542/93 17/03/93 SPE 24
140/92 21/11/92 1ST 116
469/92 27/09/92 1ST 55
0106/90 02/09/90 3RD 756
D19871212 12/12/87 SPE 995
Strike4D