4D History of [4955] Meaning : Indian Athlete,Kidnapper,Plasters ?>

4D History of [4955] Meaning : Indian Athlete,Kidnapper,Plasters

4D Results Dream/Meaning
Indian Athlete
印度运动员
Kidnapper
绑匪
Plasters
胶药布
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
6 6 2 43 39
4D Prize Hits(Type)
19 16 15 8 16 14 8
No. Date Prize Gap
4889/23 10/12/23 CON 0
5692/23 16/09/23 CON 85
864/23 26/04/23 2ND 143
004/23 08/01/23 SPE 108
4717/22 29/11/22 2ND 40
764/22 01/10/22 CON 59
106/22 09/08/22 SPE 53
733/22 31/07/22 CON 9
5356/22 26/01/22 CON 186
4432/21 21/04/21 1ST 280
4406/21 27/02/21 SPE 53
479/21 17/02/21 SPE 10
5100/20 09/08/20 CON 192
4552 18/03/20 SPE 144
266/19 10/11/19 SPE 129
249/19 05/10/19 SPE 36
4215 21/01/18 SPE 622
4662/18 17/01/18 SPE 4
2761/17 06/12/17 SPE 42
2714/17 03/09/17 SPE 94
4544/17 17/05/17 SPE 109
4020 23/10/16 CON 206
3636/16 18/09/16 SPE 35
118/16 24/08/16 CON 25
4430/16 11/06/16 SPE 74
112/15 16/08/15 SPE 300
3430/15 25/07/15 CON 22
4228/15 25/04/15 SPE 91
173/14 20/12/14 CON 126
27/14 22/02/14 SPE 301
3585 12/01/14 SPE 41
3923/13 27/11/13 CON 46
135/13 02/10/13 SPE 56
3722/12 26/06/12 CON 463
3580/11 10/09/11 SPE 290
2700/11 18/06/11 CON 84
76/11 01/06/11 CON 17
2691/11 29/05/11 CON 3
3108/2010 26/12/10 CON 154
670/10 08/12/10 CON 18
2598/10 20/11/10 CON 18
1437/10 30/06/10 SPE 143
3202/09 07/11/09 CON 235
3223/09 30/08/09 2ND 69
3043/08 10/12/08 2ND 263
3014/08 04/06/08 CON 189
2995/08 20/04/08 CON 45
2638/2007 26/12/07 CON 116
2890/07 01/09/07 SPE 116
2875/07 29/07/07 CON 34
2866/07 08/07/07 SPE 21
67/07 27/05/07 1ST 42
906/07 13/05/07 CON 14
061/07 13/05/07 SPE 0
112/06 26/08/06 SPE 260
094/06 19/07/06 CON 38
1798/06 05/03/06 1ST 136
677/06 08/01/06 SPE 56
2546/05 14/12/05 CON 25
138/05 16/11/05 2ND 28
647/05 05/11/05 SPE 11
1661/05 14/05/05 CON 175
1657/05 04/05/05 SPE 10
2383/05 02/01/05 SPE 122
1503/04 12/06/04 SPE 204
051/04 27/04/04 CON 46
385/04 11/04/04 3RD 16
2244/03 08/11/03 SPE 155
303/03 12/10/03 SPE 27
2166/03 13/09/03 CON 29
1354/03 13/07/03 CON 62
113/00 17/09/00 2ND 1029
1665/00 19/08/00 CON 29
070/00 10/06/00 CON 70
1626/00 23/01/00 CON 139
0740/99 16/10/99 SPE 99
1489/99 18/07/99 CON 90
63/1999 19/05/99 1ST 60
0616/99 16/01/99 CON 123
029/97 08/03/97 SPE 679
022/97 19/02/97 SPE 17
1061/96 09/11/96 SPE 102
1034/96 07/09/96 CON 63
117/1995 08/11/95 1ST 304
916/95 05/08/95 CON 95
818/94 18/12/94 CON 230
059/94 16/05/94 SPE 216
0668/94 07/05/94 SPE 9
D19920628 28/06/92 SPE 678
083/91 13/07/91 3RD 351
D19910504 04/05/91 SPE 70
0058/90 18/03/90 SPE 412
019/90 12/02/90 SPE 34
153/89 23/12/89 CON 51
042/85 28/07/85 SPE 1609
028/85 27/06/85 1ST 31
Strike4D