4D History of [4535] Meaning : Food Contamination,Unsolicited Turtle,Plum Flower ?>

4D History of [4535] Meaning : Food Contamination,Unsolicited Turtle,Plum Flower

4D Results Dream/Meaning
Food Contamination
食物被污染
Unsolicited Turtle
自来龟
Plum Flower
梅花
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 3 6 31 30
4D Prize Hits(Type)
13 10 12 9 9 6 15
No. Date Prize Gap
052/23 23/04/23 SPE 0
5558/23 18/03/23 CON 36
805/22 20/12/22 SPE 88
4722/22 07/12/22 SPE 13
4893 07/08/22 SPE 122
726/22 19/07/22 CON 19
4522/21 24/10/21 SPE 268
5199/20 18/11/20 SPE 340
4334/20 27/09/20 2ND 52
5148/20 29/07/20 CON 60
042/20 28/06/20 3RD 31
3066/19 08/09/19 CON 294
4806/18 25/07/18 CON 410
926/17 05/12/17 CON 232
4476/17 01/01/17 3RD 338
704/16 18/09/16 CON 105
671/16 13/07/16 CON 67
4380/16 28/02/16 2ND 136
4341/15 13/12/15 SPE 77
4291/15 02/09/15 SPE 102
2310/15 24/05/15 1ST 101
2235/14 28/12/14 CON 147
3467 13/04/13 SPE 624
3457/2013 20/03/13 3RD 24
3413/2012 08/12/12 SPE 102
1837/12 03/10/12 SPE 66
3183/2011 19/06/11 CON 472
2697/11 11/06/11 CON 8
1515/10 11/12/10 CON 182
3013/2010 19/05/10 SPE 206
3295/10 27/01/10 SPE 112
2909/2009 19/09/09 SPE 130
426/09 26/07/09 SPE 55
1269/09 19/07/09 SPE 7
3110/09 02/05/09 SPE 78
1228/09 25/04/09 SPE 7
3008/08 21/09/08 CON 216
2743/2008 27/08/08 SPE 25
2666/2008 01/03/08 CON 179
2963/08 09/02/08 1ST 21
2632/2007 12/12/07 3RD 59
2843/07 15/09/07 CON 88
1949/07 24/01/07 CON 234
1921/06 26/11/06 SPE 59
750/06 04/06/06 2ND 175
1756/05 04/12/05 SPE 182
2255/2005 16/07/05 SPE 141
1588/04 18/12/04 SPE 210
2345/04 09/10/04 1ST 70
119/04 03/10/04 SPE 6
2330/04 05/09/04 CON 28
1526/04 01/08/04 CON 35
020/04 15/02/04 SPE 168
2006/2003 13/12/03 CON 64
287/03 07/09/03 1ST 97
2205/03 13/08/03 SPE 25
077/03 28/06/03 SPE 46
2011/02 05/10/02 CON 266
123/02 26/09/02 CON 9
1474/99 16/06/99 SPE 1198
1445/98 16/12/98 SPE 182
104/98 30/08/98 CON 108
1277/97 23/11/97 CON 280
114/1997 21/09/97 CON 63
058/97 14/05/97 CON 130
132/1995 13/12/95 SPE 518
073/95 18/06/95 3RD 178
837/95 01/02/95 3RD 137
D19940918 18/09/94 CON 136
D19920606 06/06/92 CON 834
0227/91 13/07/91 SPE 329
D19900729 29/07/90 CON 349
042/90 07/04/90 CON 113
027/89 04/03/89 CON 399
Strike4D