4D History of [4070] Meaning : Tombstone Cracked,Uber Cup Champion,Glue ?>

4D History of [4070] Meaning : Tombstone Cracked,Uber Cup Champion,Glue

4D Results Dream/Meaning
Tombstone Cracked
墓碑裂了
Uber Cup Champion
尤伯杯冠军
Glue
浆糊
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 8 1 34 39
4D Prize Hits(Type)
13 20 13 10 7 10 12
No. Date Prize Gap
5825/24 02/11/24 CON 0
068/24 20/07/24 CON 105
025/24 14/04/24 CON 97
4853/23 20/09/23 SPE 207
135/22 08/10/22 SPE 347
4903 31/08/22 SPE 38
3516/22 24/04/22 2ND 129
5395/22 20/04/22 CON 4
3484/22 13/02/22 SPE 66
007/22 15/01/22 CON 29
056/21 22/05/21 SPE 238
5167/20 09/09/20 CON 255
5107/20 26/08/20 SPE 14
4493 02/11/19 CON 298
3052/19 10/08/19 SPE 84
3762/17 31/05/17 CON 801
4546/17 21/05/17 CON 10
107/16 02/08/16 CON 292
4445/16 13/07/16 SPE 20
2389/15 08/11/15 CON 248
4234/15 26/08/15 2ND 74
106/15 02/08/15 CON 24
2321/15 14/06/15 SPE 49
445/15 11/04/15 CON 64
4178/15 14/01/15 CON 87
4109/14 13/12/14 SPE 32
4063/14 10/09/14 SPE 94
75/14 31/05/14 SPE 102
3196/14 30/03/14 CON 62
873/12 31/01/12 CON 789
3269/2012 07/01/12 CON 24
2782/11 06/12/11 1ST 32
1360/10 26/01/10 SPE 679
3273/09 12/12/09 SPE 45
3142/09 07/03/09 2ND 280
2265/08 30/12/08 CON 67
3037/08 26/11/08 SPE 34
2762/2008 11/10/08 CON 46
79/08 25/06/08 2ND 108
2788/07 16/05/07 CON 406
48/07 15/04/07 CON 31
880/07 18/03/07 SPE 28
2765/06 03/12/06 CON 105
153/06 25/11/06 CON 8
1773/06 11/01/06 CON 318
2588/05 20/11/05 SPE 52
2541/05 07/08/05 SPE 105
2458/05 04/06/05 1ST 64
2213/2005 09/04/05 2ND 56
2385/05 05/01/05 SPE 94
2358/04 07/11/04 CON 59
099/04 18/08/04 CON 81
2281/04 27/01/04 CON 204
314/03 08/11/03 SPE 80
258/03 05/07/03 SPE 126
2113/03 19/01/03 SPE 167
1851/2002 15/12/02 CON 35
110/02 14/09/02 CON 92
92/02 21/07/02 CON 55
018/02 23/01/02 3RD 179
1856/01 20/06/01 CON 217
1509/99 01/09/99 2ND 658
1476/99 20/06/99 SPE 73
004/99 09/01/99 SPE 162
1445/98 16/12/98 CON 24
093/98 05/08/98 SPE 133
1319/98 04/07/98 SPE 32
0343/97 23/04/97 CON 437
139/96 20/11/96 SPE 154
054/96 05/05/96 2ND 199
D19941106 06/11/94 CON 546
0736/94 12/10/94 2ND 25
D19940827 27/08/94 SPE 46
0661/94 20/04/94 CON 129
013/94 29/01/94 SPE 81
619/93 12/09/93 SPE 139
0371/92 13/06/92 CON 456
0333/92 15/03/92 SPE 90
D19911117 17/11/91 1ST 119
0250/91 04/09/91 SPE 74
D19910309 09/03/91 SPE 179
D19900819 19/08/90 CON 202
119/88 03/10/88 CON 685
D19870308 08/03/87 CON 575
038/86 29/03/86 SPE 344
Strike4D