4D History of [3561] Meaning : Papaya Tree,Papaya,Papaya ?>

4D History of [3561] Meaning : Papaya Tree,Papaya,Papaya

4D Results Dream/Meaning
Papaya Tree
木瓜树
Papaya
木瓜
Papaya
木瓜
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 2 0 35 33
4D Prize Hits(Type)
13 11 11 6 10 5 16
No. Date Prize Gap
5032 28/06/23 CON 0
5567/23 08/04/23 SPE 81
4905 04/09/22 CON 216
727/22 20/07/22 SPE 46
5431/22 06/07/22 CON 14
712/22 19/06/22 1ST 17
4634/22 18/06/22 CON 1
5404/22 16/01/22 SPE 153
3416/21 28/09/21 CON 110
520/21 16/05/21 SPE 135
4386/21 20/01/21 SPE 116
4593 06/09/20 SPE 136
4025/18 24/11/18 CON 652
092/18 03/11/18 SPE 21
4855/18 31/10/18 CON 3
4742/18 07/03/18 SPE 238
022/18 13/02/18 CON 22
4169 07/10/17 CON 129
3806/17 02/09/17 CON 35
657/16 12/06/16 SPE 447
4342/15 16/12/15 CON 179
4269/15 04/11/15 SPE 42
4277/15 04/08/15 SPE 92
4213/15 25/03/15 SPE 132
3739 07/01/15 SPE 77
4121/15 06/01/15 SPE 1
3258/14 06/08/14 SPE 153
3672 03/08/14 SPE 3
3305/2012 31/03/12 CON 855
3597/12 29/01/12 CON 62
153/11 12/11/11 CON 78
3543/11 12/10/11 SPE 31
772/11 05/07/11 2ND 99
105/10 01/08/10 2ND 338
3315/10 26/06/10 CON 36
1281/09 15/08/09 CON 315
1002/07 16/12/07 SPE 608
2619/2007 11/11/07 SPE 35
2857/07 17/06/07 SPE 147
794/06 13/09/06 SPE 277
1832/06 16/05/06 SPE 120
2539/05 03/08/05 CON 286
097/04 08/08/04 CON 360
298/03 04/10/03 CON 309
243/03 31/05/03 CON 126
1286/03 12/02/03 CON 108
1225/02 01/10/02 SPE 134
2024/02 06/07/02 CON 87
1951/02 25/05/02 SPE 42
1763/01 25/03/01 CON 426
1565/2001 17/02/01 SPE 36
1480/2000 30/07/00 CON 202
1518/99 21/09/99 CON 313
D19990808 08/08/99 CON 44
D19990515 15/05/99 SPE 85
003/99 06/01/99 1ST 129
146/98 06/12/98 CON 31
D19971019 19/10/97 SPE 413
075/97 22/06/97 CON 119
0304/97 22/01/97 SPE 151
0281/96 30/11/96 SPE 53
132/1996 03/11/96 SPE 27
981/96 03/01/96 CON 305
103/94 27/08/94 CON 494
085/94 16/07/94 SPE 42
645/93 11/11/93 CON 247
0537/93 04/07/93 SPE 130
D19930529 29/05/93 CON 36
D19920322 22/03/92 SPE 433
152/90 20/12/90 SPE 458
D19880227 27/02/88 CON 1027
093/87 02/08/87 SPE 209
Strike4D