4D History of [3282] Meaning : Wok,Feather Duster,Bottle Sweep ?>

4D History of [3282] Meaning : Wok,Feather Duster,Bottle Sweep

4D Results Dream/Meaning
Wok
Feather Duster
鸡毛扫
Bottle Sweep
樽扫
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
8 2 3 40 44
4D Prize Hits(Type)
20 22 12 3 17 11 12
No. Date Prize Gap
114/24 30/10/24 SPE 0
5705/23 15/10/23 SPE 381
807/22 24/12/22 CON 295
4718/22 30/11/22 CON 24
4926 23/10/22 CON 38
5457/22 24/08/22 CON 60
4898 20/08/22 1ST 4
739/22 10/08/22 1ST 10
077/22 14/06/22 SPE 57
044/21 24/04/21 SPE 416
5268/21 10/04/21 CON 14
058/20 02/08/20 SPE 251
292/20 08/01/20 CON 207
288/19 29/12/19 SPE 10
234/19 04/09/19 CON 116
4934/19 11/08/19 SPE 24
082/19 29/06/19 CON 43
4110/19 25/05/19 CON 35
2903/18 25/09/18 CON 242
3886/18 10/02/18 SPE 227
4618/17 21/10/17 2ND 112
4661/17 30/09/17 SPE 21
3794/17 06/08/17 CON 55
793/17 11/03/17 SPE 148
4493/17 01/02/17 CON 38
660/16 19/06/16 CON 227
4362/16 08/05/16 SPE 42
4297/16 02/01/16 SPE 127
170/15 13/12/15 SPE 20
151/15 04/11/15 SPE 39
478/15 17/06/15 SPE 140
3370/15 21/03/15 CON 88
018/14 02/02/14 SPE 412
3032/13 28/04/13 SPE 280
3773/13 23/01/13 CON 95
1891/13 22/01/13 CON 1
3698/12 26/08/12 SPE 149
3586/12 08/01/12 CON 231
854/11 25/12/11 CON 14
3622/11 04/12/11 CON 21
121/11 07/09/11 SPE 88
2701/11 19/06/11 SPE 80
722/11 26/03/11 SPE 85
2564/10 11/09/10 CON 196
2530/10 30/06/10 CON 73
3347/10 09/05/10 SPE 52
2504/10 05/05/10 CON 4
3270/10 24/03/10 SPE 42
2472/10 02/03/10 CON 22
1372/10 17/02/10 1ST 13
3245/09 17/10/09 CON 123
2343/09 10/06/09 CON 129
3102/09 15/04/09 CON 56
3075/08 22/10/08 SPE 175
2991/08 13/08/08 CON 70
2698/2008 14/05/08 CON 91
2877/07 28/11/07 3RD 168
028/07 28/02/07 SPE 273
2674/06 09/09/06 SPE 172
2620/06 16/05/06 CON 116
2362/2006 22/03/06 1ST 55
2373/04 14/08/04 CON 585
1488/04 08/05/04 1ST 98
1947/2003 27/07/03 CON 286
1343/03 18/06/03 SPE 39
2173/03 03/06/03 SPE 15
2084/03 09/03/03 CON 86
91/2001 22/07/01 SPE 595
1577/2001 17/03/01 1ST 127
1485/2000 13/08/00 SPE 216
164/1999 26/12/99 SPE 231
D19991219 19/12/99 SPE 7
1548/99 01/08/99 SPE 140
036/99 24/03/99 CON 130
0620/99 24/01/99 SPE 59
1452/99 02/01/99 CON 22
065/98 31/05/98 SPE 216
1259/98 14/02/98 1ST 106
0426/97 02/11/97 SPE 104
D19971025 25/10/97 SPE 8
0344/97 26/04/97 CON 182
1114/97 12/03/97 3RD 45
1106/97 22/02/97 CON 18
1125/96 04/12/96 SPE 80
119/96 05/10/96 CON 60
1020/96 04/08/96 2ND 62
24/1996 25/02/96 SPE 161
D19950806 06/08/95 SPE 203
0761/94 10/12/94 CON 239
105/94 01/09/94 CON 100
063/94 26/05/94 CON 98
0111/90 22/09/90 CON 1342
141/89 25/11/89 1ST 301
D19891125 25/11/89 3RD 0
090/89 29/07/89 CON 119
064/88 28/05/88 CON 427
D19870927 27/09/87 CON 244
Strike4D