4D History of [2842] Meaning : Wilson Item,Transplant Rice Seedlings,Ear ?>

4D History of [2842] Meaning : Wilson Item,Transplant Rice Seedlings,Ear

4D Results Dream/Meaning
Wilson Item
Wilson牌运动产品
Transplant Rice Seedlings
插秧
Ear
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
2 4 4 40 27
4D Prize Hits(Type)
15 13 10 6 15 9 9
No. Date Prize Gap
164/23 30/12/23 SPE 1
4694/22 16/10/22 3RD 440
4617/22 14/05/22 SPE 155
4849 27/04/22 SPE 17
043/22 30/03/22 CON 28
674/22 29/03/22 SPE 1
494/21 21/03/21 SPE 373
3323/21 20/03/21 CON 1
5215/20 23/12/20 CON 87
5128/20 11/10/20 CON 73
5095/20 29/07/20 3RD 74
5001/19 10/09/19 CON 323
4861/19 02/03/19 CON 192
117/18 23/12/18 2ND 69
151/18 06/11/18 CON 47
3962/18 18/07/18 SPE 111
4755/18 04/04/18 SPE 105
928/17 09/12/17 SPE 116
174/16 20/12/16 SPE 354
729/16 06/11/16 SPE 44
4432/16 04/10/16 SPE 33
3972 03/07/16 3RD 93
3558/16 10/04/16 CON 84
3528/16 07/02/16 SPE 63
2377/15 17/10/15 SPE 113
4247/15 31/05/15 2ND 139
3298/14 28/10/14 CON 215
3073/13 21/07/13 CON 464
128/13 02/07/13 2ND 19
068/13 02/03/13 CON 122
051/13 27/01/13 CON 34
2886/12 04/07/12 SPE 207
3709/12 29/05/12 CON 36
2782/11 06/12/11 CON 175
2742/11 17/09/11 SPE 80
1644/11 06/09/11 1ST 11
3080/2010 23/10/10 SPE 318
3316/10 07/03/10 SPE 230
3123/09 27/05/09 CON 284
2781/2008 23/11/08 SPE 185
3061/08 21/09/08 SPE 63
3036/08 26/07/08 SPE 57
75/08 15/06/08 SPE 41
2907/07 07/10/07 CON 252
2659/06 06/08/06 CON 427
070/06 11/06/06 SPE 56
2383/2006 10/05/06 SPE 32
1750/05 22/11/05 SPE 169
141/05 23/10/05 2ND 30
595/05 16/07/05 CON 99
2346/04 10/10/04 SPE 279
2340/04 28/09/04 SPE 12
2323/04 22/08/04 SPE 37
336/03 28/12/03 CON 238
032/03 15/03/03 SPE 288
1205/02 17/08/02 SPE 210
109/02 04/08/02 SPE 13
97/02 31/07/02 1ST 4
70/02 02/06/02 CON 59
046/02 17/04/02 CON 46
1729/2002 06/03/02 CON 42
0810/00 19/03/00 SPE 717
0748/99 03/11/99 CON 137
D19990213 13/02/99 SPE 263
0493/98 08/04/98 SPE 311
1326/98 18/03/98 CON 21
1206/97 12/10/97 CON 157
142/1996 27/11/96 CON 319
0799/95 08/03/95 SPE 630
0579/93 10/10/93 SPE 514
D19920404 04/04/92 SPE 554
0242/91 17/08/91 SPE 231
D19910407 07/04/91 CON 132
106/88 03/09/88 SPE 946
036/87 22/03/87 3RD 531
102/86 24/08/86 SPE 210
093/86 03/08/86 SPE 21
Strike4D