4D History of [1940] Meaning : Soft Coral,Coral,Coral ?>

4D History of [1940] Meaning : Soft Coral,Coral,Coral

4D Results Dream/Meaning
Soft Coral
软珊瑚
Coral
珊瑚
Coral
珊瑚
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
5 2 4 31 25
4D Prize Hits(Type)
15 9 9 9 10 7 8
No. Date Prize Gap
024/24 21/02/24 CON 0
885/23 11/06/23 SPE 255
5531/23 21/01/23 SPE 141
765/22 02/10/22 CON 111
018/22 06/02/22 SPE 238
5223/21 10/01/21 SPE 392
3271/20 01/12/20 CON 40
5173/20 23/09/20 SPE 69
5101/20 12/08/20 SPE 42
5013/20 28/01/20 1ST 197
2989/19 23/03/19 SPE 311
2788/18 31/01/18 CON 416
4663/18 20/01/18 CON 11
4120 14/06/17 CON 220
008/17 15/01/17 SPE 150
2588/16 18/12/16 CON 28
692/16 27/08/16 CON 113
4463/16 21/08/16 CON 6
4379/16 27/02/16 1ST 176
014/16 27/01/16 SPE 31
280/14 07/05/14 CON 630
3951/14 25/01/14 1ST 102
3129/13 16/11/13 CON 70
1779/12 03/06/12 SPE 531
3597/12 29/01/12 SPE 126
2743/11 18/09/11 CON 133
107/10 04/08/10 2ND 410
3027/2010 20/06/10 CON 45
3224/09 19/12/09 CON 183
3249/09 24/10/09 3RD 56
466/09 14/10/09 SPE 10
406/09 14/06/09 SPE 122
3174/09 20/05/09 CON 25
1207/09 10/03/09 CON 71
3129/09 08/02/09 CON 30
1083/08 11/06/08 SPE 242
175/08 16/01/08 2ND 147
966/07 23/09/07 3RD 115
805/06 08/10/06 SPE 350
2734/06 24/09/06 SPE 14
1843/06 07/06/06 CON 109
040/06 02/04/06 CON 66
132/05 02/11/05 CON 151
113/05 24/08/05 CON 70
1649/05 19/04/05 SPE 127
043/05 09/04/05 SPE 10
116/04 26/09/04 CON 195
2104/2004 28/07/04 SPE 60
2089/2004 23/06/04 SPE 35
2335/04 22/05/04 SPE 32
2003/2003 06/12/03 SPE 168
2196/03 15/11/03 1ST 21
1381/03 10/09/03 CON 66
1177/02 15/06/02 SPE 452
1766/01 01/04/01 1ST 440
0923/00 02/12/00 SPE 120
0907/00 25/10/00 3RD 38
155/99 26/12/99 SPE 304
0515/98 30/05/98 SPE 575
D19970607 07/06/97 CON 357
D19970209 09/02/97 SPE 118
D19961207 07/12/96 SPE 64
0207/96 09/06/96 3RD 181
107/1995 15/10/95 SPE 238
025/93 27/02/93 CON 960
039/89 01/04/89 SPE 1428
149/86 13/12/86 SPE 840
Strike4D