4D History of [0574] Meaning : Learning Malay,Pigeon,Pigeon ?>

4D History of [0574] Meaning : Learning Malay,Pigeon,Pigeon

4D Results Dream/Meaning
Learning Malay
学巫文
Pigeon
鸽子
Pigeon
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
1 8 5 32 24
4D Prize Hits(Type)
16 4 14 9 11 8 8
No. Date Prize Gap
5823/24 29/10/24 SPE 0
5832/24 21/07/24 2ND 100
085/24 06/07/24 2ND 15
5755/24 04/02/24 CON 153
5669/23 26/07/23 CON 193
4799/23 24/05/23 CON 63
834/23 18/02/23 SPE 95
4907 10/09/22 CON 161
3477/22 30/01/22 SPE 223
3357/21 30/05/21 CON 245
5217/21 14/04/21 SPE 46
5164/20 02/09/20 CON 224
4313/20 12/08/20 SPE 21
018/20 04/02/20 CON 190
4523 11/01/20 SPE 24
169/19 13/04/19 CON 273
4770/18 28/08/18 2ND 228
4779/18 27/05/18 SPE 93
4736/18 25/02/18 3RD 91
3817/17 24/09/17 2ND 154
153/16 06/11/16 SPE 322
2536/16 31/08/16 CON 67
4039/14 02/04/14 SPE 882
3586 15/01/14 CON 77
216/14 01/01/14 SPE 14
3570 08/12/13 SPE 24
3116/13 20/10/13 1ST 49
3035/13 04/05/13 CON 169
014/12 14/11/12 CON 171
928/12 23/05/12 SPE 175
3561/11 19/11/11 CON 186
784/11 31/07/11 SPE 111
114/10 21/08/10 CON 344
1441/10 07/07/10 SPE 45
2349/09 21/06/09 SPE 381
1217/09 01/04/09 CON 81
156/08 20/12/08 2ND 102
1160/08 06/12/08 SPE 14
2058/07 16/09/07 3RD 447
957/07 04/09/07 CON 12
117/06 30/09/06 SPE 339
2638/06 04/03/06 SPE 210
2346/2006 12/02/06 SPE 20
679/06 11/01/06 SPE 32
669/05 21/12/05 SPE 21
157/05 26/11/05 SPE 25
022/05 19/02/05 2ND 280
1454/04 21/02/04 CON 364
2171/03 31/05/03 3RD 266
1193/02 20/07/02 3RD 315
1127/02 24/02/02 SPE 146
1871/01 25/07/01 SPE 214
134/00 05/11/00 2ND 262
1677/00 14/05/00 SPE 175
D19990919 19/09/99 SPE 238
48/1999 18/04/99 CON 154
25/1999 27/02/99 SPE 50
1396/98 29/08/98 CON 182
D19970329 29/03/97 SPE 518
0251/96 21/09/96 2ND 189
1005/96 28/02/96 CON 206
943/95 07/10/95 CON 144
036/95 25/03/95 SPE 196
D19950319 19/03/95 CON 6
105/91 02/09/91 SPE 1294
048/91 22/04/91 CON 133
082/90 09/07/90 CON 287
065/88 30/05/88 SPE 770
084/86 13/07/86 SPE 687
017/86 08/02/86 3RD 155
Strike4D