4D History of [0081] Meaning : Selling Drinks,Gun Without Permit,Helicopter Crashed Into A Mountain ?>

4D History of [0081] Meaning : Selling Drinks,Gun Without Permit,Helicopter Crashed Into A Mountain

4D Results Dream/Meaning
Selling Drinks
卖饮料
Gun Without Permit
非法有枪
Helicopter Crashed Into A Mountain
直升机撞山
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 3 3 39 32
4D Prize Hits(Type)
10 11 12 11 9 7 20
No. Date Prize Gap
5247 10/11/24 CON 1
5216 31/08/24 CON 71
5061 03/09/23 SPE 363
093/23 23/07/23 CON 42
5651/23 17/06/23 SPE 36
3625/22 30/11/22 CON 199
4670/22 27/08/22 SPE 95
5401/22 04/05/22 CON 115
4819 16/02/22 SPE 77
3098/19 16/11/19 CON 823
3083/19 13/10/19 SPE 34
4387 27/02/19 CON 228
075/18 03/06/18 2ND 269
3918/18 14/04/18 SPE 50
991/18 11/04/18 SPE 3
4182 05/11/17 SPE 157
3726/17 18/03/17 CON 232
4034 26/11/16 CON 112
4374/16 04/06/16 2ND 175
3943 27/04/16 CON 38
4273/15 28/07/15 SPE 274
4259/15 27/06/15 CON 31
3806 13/06/15 SPE 14
2292/15 18/04/15 CON 56
4143/15 18/02/15 3RD 59
2166/14 05/08/14 SPE 197
3608 08/03/14 SPE 150
2069/14 22/01/14 SPE 45
3997/14 08/01/14 SPE 14
3479 11/05/13 SPE 242
3754/12 16/12/12 SPE 146
1672/11 01/11/11 SPE 411
3588/11 27/09/11 SPE 35
109/11 13/08/11 SPE 45
2684/11 14/05/11 SPE 91
23/11 13/02/11 CON 90
1478/10 26/09/10 SPE 140
3354/10 15/09/10 1ST 11
2554/10 18/08/10 SPE 28
1380/10 03/03/10 SPE 168
3217/09 05/12/09 CON 88
144/09 27/10/09 3RD 39
470/09 24/10/09 SPE 3
2878/2009 08/07/09 CON 108
3033/08 19/07/08 CON 354
986/07 10/11/07 SPE 252
2544/2007 20/05/07 CON 174
061/07 13/05/07 CON 7
2827/07 14/04/07 CON 29
025/07 24/02/07 SPE 49
2485/2007 03/01/07 SPE 52
1845/06 11/06/06 CON 206
2394/2006 04/06/06 SPE 7
2362/2006 22/03/06 SPE 74
2609/06 03/01/06 CON 78
2522/05 22/10/05 CON 73
1614/05 06/02/05 SPE 258
455/04 19/09/04 SPE 140
2289/04 06/06/04 CON 105
2008/02 29/05/02 CON 739
1055/01 23/09/01 SPE 248
1893/01 15/09/01 CON 8
162/2000 30/12/00 CON 259
111/00 13/09/00 3RD 108
097/99 14/08/99 CON 396
D19981108 08/11/98 CON 279
133/1997 05/11/97 CON 368
0404/97 13/09/97 SPE 53
D19950311 11/03/95 SPE 917
D19940924 24/09/94 CON 168
0639/94 27/02/94 CON 209
071/93 14/06/93 SPE 258
569/93 19/05/93 CON 26
090/92 27/07/92 SPE 296
417/92 28/05/92 SPE 60
0308/92 18/01/92 1ST 131
0216/91 16/06/91 2ND 216
109/89 11/09/89 SPE 643
131/87 31/10/87 SPE 681
D19870301 01/03/87 1ST 244
Strike4D