CashSweep 4983/24
| CashSweep 2024-07-03 Wed 星期三 |
4983/24 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 9510 | 9571 | 5487 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 4718 | 3323 | 0730 | 1551 | 6754 |
| 1061 | 9406 | 0594 | 3989 | 8210 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 6135 | 0802 | 5176 | 4037 | 6732 |
| 4181 | 9754 | 3982 | 0931 | 0014 |
| 4D Meaning |
| First Prize 9510English : Dragon Dance Competition,Maritime Disputes,BrushChinese : 舞龙比赛,海上争端,刷Second Prize 9571English : Hormone Imbalance,World Habitat Day,MoreChinese : 荷尔蒙失调,世界住房日,更Third Prize 5487English : Demonstration (protest),Demonstration / Protest,DemonstrationsChinese : 示威,游行示威,游行示威 |