CashSweep 4906/24
| CashSweep 2024-01-17 Wed 星期三 |
4906/24 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 8156 | 7011 | 3229 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 9796 | 4333 | 6110 | 3067 | 1955 |
| 0162 | 9847 | 6575 | 3458 | 5271 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 5951 | 5401 | 7283 | 1112 | 6694 |
| 7383 | 7534 | 6102 | 2657 | 8315 |
| 4D Meaning |
| First Prize 8156English : Sailboat,Woman Poisons Children,Mad Cow Injures PeopleChinese : 帆船,女人毒害小孩,疯牛伤人Second Prize 7011English : Israel Flag,Petrol Price Drop,WindowChinese : 以色列旗,油降价,窗Third Prize 3229English : Wind Direction Indicator,Wind Gauge,Wind Turbine EquipmentChinese : 风向测量器,风向器,风向器 |