CashSweep 4845/23
| CashSweep 2023-09-02 Sat 星期六 |
4845/23 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 6724 | 9481 | 2133 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 9000 | 3939 | 0710 | 2452 | 8802 |
| 0564 | 0210 | 8322 | 7896 | 5623 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 4511 | 6500 | 0310 | 0408 | 6081 |
| 4372 | 7719 | 9656 | 6433 | 2508 |
| 4D Meaning |
| First Prize 6724English : Heavy Machinery,Machinery,MachineChinese : 重形机械,机,机Second Prize 9481English : Pickled Ginger,New Year Open House,ToungeChinese : 腌姜,新年开放日,杜Third Prize 2133English : Animal Trainer Killed By Animal,Ladies Parking,Japanese Prime MinisterChinese : 驯兽师被野兽咬死,女士专用停车位,日本首相 |