CashSweep 4419/21
| CashSweep 2021-03-27 Sat 星期六 |
4419/21 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 8379 | 4053 | 6174 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 5019 | 3698 | 8924 | 1625 | 7855 |
| 2773 | 2554 | 6431 | 3731 | 2871 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 1545 | 4043 | 6559 | 7914 | 5971 |
| 5618 | 8914 | 5074 | 3573 | 6183 |
| 4D Meaning |
| First Prize 8379English : Terengganu,Undersea Oil Pipeline,Play BasketballChinese : 丁加奴州,海底石油管,打篮球Second Prize 4053English : Lost Contact,Distinguished Guest,Bamboo Hat Wore By Malay WomenChinese : 失去联络,贵宾,马来妇笠Third Prize 6174English : Japanese Medical Plaster,Capability,TriangleChinese : 日本膏药布,能,三角形 |