CashSweep 4034/18
CashSweep 2018-12-09 Sun 星期天 |
4034/18 | |||
1ST | 2ND | 3RD | ||
2694 | 1730 | 8070 | ||
Special 特别奖 | ||||
7718 | 0707 | 9822 | 1501 | 6771 |
0180 | 2125 | 4594 | 6068 | 2216 |
—- | —- | —- | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
4813 | 8051 | 0228 | 0790 | 8402 |
8483 | 9600 | 8500 | 4431 | 1531 |
4D Meaning |
First Prize 2694English : Car Broke Down At Graveyard,Caterpillar,TurtleChinese : 汽车坏在坟场,CATERPILLAR,龟Second Prize 1730English : Traffic Police,Dragon Head Stick,Leading CrutchesChinese : 交警,龙首棒,龙头杖Third Prize 8070English : Renovating Kitchen,Nutmeg Cream,Cardamom CreamChinese : 装修厨房,豆蔻霜,豆蔻膏 |