CashSweep 3123/13
| CashSweep 2013-11-03 Sun 星期天 |
3123/13 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 8948 | 4324 | 7460 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 8521 | 0167 | 5966 | 2004 | 2356 |
| 1405 | 5406 | 0535 | 2049 | 7408 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 6699 | 6953 | 6662 | 9538 | 9895 |
| 1044 | 7166 | 0815 | 5880 | 8604 |
| 4D Meaning |
| First Prize 8948English : Civil War In Indonesia,Travel To Mentakap,Go Man BundesligaChinese : 印尼内乱,前往MENTAKAP,去文德甲Second Prize 4324English : Eating Betel Leaf (sirih),Train,TrainChinese : 吃栳叶,火车,火车Third Prize 7460English : Mig21 Fighter Jet,Lightning Rod,Lightning RodChinese : Mig21战机,避雷针,避雷针 |