Magnum 4D 924/12
Magnum 4D 2012-05-13 Sun 星期天 |
924/12 | |||
1ST | 2ND | 3RD | ||
5353 | 3934 | 3788 | ||
Special 特别奖 | ||||
0426 | 9100 | 2187 | 7634 | 5171 |
7887 | 4354 | 7069 | 1216 | 9496 |
—- | —- | —- | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
8514 | 9502 | 9866 | 6893 | 5472 |
9150 | 1913 | 3183 | 8579 | 3558 |
4D Meaning |
First Prize 5353English : Stomachache,Ache,Stomach PainChinese : 肚痛,ACHE,肚痛Second Prize 3934English : Cream Cracker,Biscuit,CrackersChinese : 奶油饼干,饼干,苏打饼Third Prize 3788English : Black Glutinous Rice Porridge,Black Glutinous Rice Porridge,Black Glutinous Rice PorridgeChinese : 黑糯米粥,黑糯米粥,黑糯米粥 |