Sports Toto 2565/05
Sports Toto 2005-10-01 Sat 星期六 |
2565/05 | |||
1ST | 2ND | 3RD | ||
6053 | 7351 | 5817 | ||
Special 特别奖 | ||||
8890 | 5409 | 8955 | 0323 | 5215 |
9759 | 0173 | 0033 | 0066 | 1086 |
—- | —- | —- | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
1256 | 1937 | 1562 | 0019 | 9382 |
9357 | 3949 | 7933 | 1031 | 5301 |
4D Meaning |
First Prize 6053English : Black Pearl,Zhu,BeadsChinese : 黑珍珠,朱,珠Second Prize 7351English : Malay Wedding,Black Box,Black BoxChinese : 马来婚礼,BLACK BOX,黑盒Third Prize 5817English : Birthday Of Diety ânineth Emperorâ,Birthday Of Nine Emperors,Nine Empreror Gods FestivalChinese : 九皇爷诞,诞辰九皇,九皇爷诞 |