CashSweep 0919/00
| CashSweep 2000-11-22 Wed 星期三 |
0919/00 | |||
| 1ST | 2ND | 3RD | ||
| 5828 | 5654 | 3798 | ||
| Special 特别奖 | ||||
| 1289 | 2123 | 9230 | 1323 | 1541 |
| 0662 | 4417 | 9587 | 1668 | 9251 |
| —- | —- | —- | ||
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 3199 | 1705 | 6530 | 6730 | 3073 |
| 5168 | 9125 | 0393 | 2812 | 4280 |
| 4D Meaning |
| First Prize 5828English : Birthday Of Diety “kuan Kung”,Birthday Of Guan Gong,Guan Gong BirthdayChinese : 关公诞,生日关公,关公诞Second Prize 5654English : Gold-plated Medal,Learning To Crawl,Learning To ClimbChinese : 镀金奖牌,学习爬行,学爬Third Prize 3798English : Goose Egg,Swan Egg,Goose EggsChinese : 鹅蛋,天鹅蛋,鹅蛋 |