4D History of [9809] Meaning : Meteor Crater,Somersault,Full ?>

4D History of [9809] Meaning : Meteor Crater,Somersault,Full

4D Results Dream/Meaning
Meteor Crater
陨石坑
Somersault
翻跟斗
Full
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
5 3 5 28 29
4D Prize Hits(Type)
14 15 10 10 6 7 8
No. Date Prize Gap
5598/23 18/02/23 3RD 34
4930 02/11/22 3RD 108
3306/21 13/02/21 SPE 627
5098/20 05/08/20 CON 192
5035/19 23/11/19 1ST 256
216/19 28/07/19 CON 118
2921/18 31/10/18 2ND 270
4740/18 27/06/18 3RD 126
2854/18 17/06/18 SPE 10
788/17 01/03/17 CON 473
3621/16 20/08/16 SPE 193
655/16 08/06/16 SPE 73
3920 05/03/16 CON 95
4299/16 05/01/16 2ND 60
2410/15 22/12/15 SPE 14
4272/15 26/07/15 SPE 149
3727 10/12/14 CON 228
11/14 22/01/14 CON 322
162/13 11/09/13 CON 133
098/13 01/05/13 SPE 133
3656/12 29/05/12 CON 337
11/12 22/01/12 CON 128
169/11 14/12/11 SPE 39
106/11 06/08/11 CON 130
3507/11 27/07/11 SPE 10
3331/10 27/07/10 SPE 365
2487/10 03/04/10 SPE 115
3200/09 01/11/09 CON 153
1294/09 09/09/09 CON 53
3186/09 17/06/09 SPE 84
154/08 14/12/08 CON 185
2888/07 26/08/07 CON 476
907/07 16/05/07 SPE 102
2712/06 03/12/06 CON 164
2750/06 01/11/06 SPE 32
23/06 15/02/06 SPE 259
641/05 23/10/05 3RD 115
1694/05 26/07/05 SPE 89
044/05 10/04/05 SPE 107
502/05 02/01/05 1ST 98
482/04 17/11/04 SPE 46
435/04 04/08/04 SPE 105
2281/04 27/01/04 CON 190
2107/03 07/01/03 CON 385
1878/01 09/12/01 SPE 394
1064/01 13/10/01 CON 57
1835/01 05/05/01 SPE 161
1739/01 30/01/01 SPE 95
1733/01 17/01/01 2ND 13
D20000401 01/04/00 SPE 291
0806/00 11/03/00 CON 21
074/99 20/06/99 CON 265
0608/98 29/12/98 CON 173
154/97 24/12/97 CON 370
091/97 30/07/97 CON 147
D19970622 22/06/97 1ST 38
1190/97 04/05/97 CON 49
151/1996 18/12/96 SPE 137
0839/95 10/06/95 CON 557
D19950325 25/03/95 SPE 77
120/94 05/10/94 1ST 171
0621/94 16/01/94 CON 262
0566/93 11/09/93 SPE 127
054/92 04/05/92 1ST 495
044/92 11/04/92 CON 23
D19910804 04/08/91 SPE 251
0185/91 06/04/91 CON 120
D19891119 19/11/89 SPE 503
111/87 13/09/87 CON 798
079/86 03/07/86 3RD 437
Strike4D