4D History of [9535] Meaning : Flying Boat,Civilians Killing,A ?>

4D History of [9535] Meaning : Flying Boat,Civilians Killing,A

4D Results Dream/Meaning
Flying Boat
飞船
Civilians Killing
杀害平民
A
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 8 9 46 24
4D Prize Hits(Type)
14 19 18 8 9 12 11
No. Date Prize Gap
3834/24 02/03/24 SPE 0
5703/23 11/10/23 SPE 143
4857/23 30/09/23 3RD 11
5663/23 12/07/23 SPE 80
123/22 11/09/22 SPE 304
3555/22 17/07/22 CON 56
4624/22 29/05/22 CON 49
684/22 20/04/22 SPE 39
3467/22 09/01/22 SPE 101
5278/21 02/05/21 1ST 252
5225/21 16/01/21 SPE 106
5206/20 02/12/20 SPE 45
438/20 25/11/20 SPE 7
4302/20 18/07/20 CON 130
4940/19 24/08/19 CON 329
4407 14/04/19 SPE 132
4082/19 23/03/19 CON 22
149/19 27/02/19 SPE 24
4367 12/01/19 CON 46
4046/19 05/01/19 SPE 7
4861/18 11/11/18 2ND 55
4742/18 01/07/18 CON 133
959/18 10/02/18 SPE 141
4713/18 14/01/18 CON 27
4192 29/11/17 SPE 46
4618/17 21/10/17 SPE 39
115/17 26/08/17 3RD 56
4551/17 11/02/17 2ND 196
4492/17 31/01/17 SPE 11
3928 23/03/16 3RD 314
2444/16 22/02/16 CON 30
4311/16 30/01/16 CON 23
537/15 21/10/15 CON 101
3781 15/04/15 2ND 189
2157/14 16/07/14 CON 273
3659 05/07/14 3RD 11
4010/14 21/05/14 SPE 45
066/14 10/05/14 SPE 11
3990/14 09/04/14 SPE 31
26/14 19/02/14 SPE 49
3160/14 18/01/14 SPE 32
3863/13 27/07/13 SPE 175
1960/13 09/06/13 3RD 48
3783/13 12/02/13 CON 117
2952/12 18/11/12 SPE 86
963/12 04/08/12 CON 106
105/12 29/07/12 CON 6
3727/12 04/07/12 3RD 25
3714/12 09/06/12 SPE 25
3660/12 18/02/12 SPE 112
3643/12 17/01/12 2ND 32
1533/11 19/01/11 SPE 363
3423/10 17/10/10 SPE 94
3271/10 27/03/10 SPE 204
2476/10 10/03/10 SPE 17
27/10 23/02/10 SPE 15
3162/09 22/04/09 CON 307
043/09 31/03/09 CON 22
2987/08 03/08/08 SPE 240
2953/08 17/05/08 SPE 78
2606/2007 13/10/07 SPE 217
2885/07 19/08/07 1ST 55
011/07 27/01/07 SPE 204
2783/07 10/01/07 SPE 17
036/06 25/03/06 SPE 291
154/05 24/12/05 SPE 91
2308/2005 16/11/05 2ND 38
2505/05 11/09/05 CON 66
1886/2003 08/03/03 CON 918
073/02 19/05/02 3RD 293
14/02 02/02/02 CON 106
056/01 12/05/01 SPE 266
0993/01 06/05/01 SPE 6
16/2001 04/02/01 SPE 91
96/2000 06/08/00 SPE 182
1614/00 26/04/00 2ND 102
1464/99 26/05/99 CON 336
018/99 10/02/99 3RD 105
152/98 20/12/98 CON 52
84/1997 13/07/97 CON 525
D19960728 28/07/96 CON 350
0963/96 24/03/96 SPE 126
893/95 11/06/95 2ND 287
48/1995 31/05/95 1ST 11
0767/94 24/12/94 SPE 158
0669/94 08/05/94 SPE 230
D19940212 12/02/94 2ND 85
654/93 02/12/93 1ST 72
0444/92 29/11/92 3RD 368
132/89 04/11/89 SPE 1121
022/89 20/02/89 SPE 257
Strike4D