4D History of [8974] Meaning : Starsports (sports Media),Lift A Ban,Go To Terengganu ?>

4D History of [8974] Meaning : Starsports (sports Media),Lift A Ban,Go To Terengganu

4D Results Dream/Meaning
Starsports (sports Media)
卫视体育台
Lift A Ban
解禁
Go To Terengganu
去丁加奴
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
5 3 5 39 34
4D Prize Hits(Type)
15 14 19 7 10 10 11
No. Date Prize Gap
5712/24 24/02/24 SPE 0
5666/23 15/11/23 CON 101
734/22 02/08/22 SPE 470
3421/21 06/10/21 SPE 300
4417/21 21/03/21 SPE 199
048/20 11/07/20 SPE 253
158/19 08/12/19 CON 216
4954/19 22/09/19 CON 77
116/18 28/08/18 3RD 390
3937/18 26/05/18 CON 94
028/18 24/02/18 SPE 91
901/17 15/10/17 CON 132
3803/17 27/08/17 CON 49
4604/17 03/06/17 1ST 85
171/16 14/12/16 3RD 171
3592/16 19/06/16 CON 178
2462/16 30/03/16 SPE 81
79/15 03/06/15 SPE 301
4089/14 16/07/14 SPE 322
300/14 21/06/14 1ST 25
3610 12/03/14 SPE 101
3902/13 16/10/13 CON 147
1893/13 26/01/13 SPE 263
2963/12 09/12/12 SPE 48
3804/12 09/12/12 CON 0
3372/2012 02/09/12 SPE 98
3749/12 22/08/12 SPE 11
2879/12 20/06/12 CON 63
3548/11 23/10/11 SPE 241
1613/11 29/06/11 SPE 116
3167/2011 14/05/11 SPE 46
3368/10 13/10/10 CON 213
3068/2010 25/09/10 SPE 18
102/10 27/07/10 CON 60
3221/09 13/12/09 SPE 226
120/09 09/09/09 3RD 95
3117/09 16/05/09 SPE 116
1118/08 31/08/08 CON 258
2744/2008 30/08/08 CON 1
67/08 28/05/08 SPE 94
2967/08 16/02/08 CON 102
905/07 12/05/07 SPE 280
17/07 10/02/07 CON 91
2778/06 31/12/06 SPE 41
1830/06 13/05/06 CON 232
005/06 11/01/06 CON 122
2489/05 09/08/05 SPE 155
1636/05 23/03/05 3RD 139
024/05 23/02/05 SPE 28
2189/2005 12/02/05 SPE 11
516/05 01/02/05 SPE 11
149/04 12/12/04 SPE 51
2358/04 11/07/04 SPE 154
2351/04 27/06/04 2ND 14
2249/04 10/03/04 CON 109
2253/03 26/11/03 SPE 105
1406/03 04/11/03 CON 22
1945/2003 23/07/03 SPE 104
2134/03 08/03/03 CON 137
2065/03 29/01/03 SPE 38
2023/02 03/07/02 CON 210
1773/2002 16/06/02 CON 17
1723/2002 20/02/02 SPE 116
1032/01 04/08/01 CON 200
011/01 27/01/01 2ND 189
1728/01 06/01/01 SPE 21
1699/00 04/07/00 CON 186
1468/2000 18/06/00 CON 16
1389/98 09/12/98 CON 557
1345/98 02/05/98 1ST 221
1288/97 20/12/97 CON 133
1189/97 03/05/97 SPE 231
1146/97 22/01/97 CON 101
949/95 21/10/95 1ST 459
126/95 21/10/95 CON 0
118/95 01/10/95 CON 20
042/95 08/04/95 CON 176
040/95 02/04/95 SPE 6
824/95 01/01/95 SPE 91
082/94 09/07/94 CON 176
609/93 19/08/93 3RD 324
D19930103 03/01/93 1ST 228
111/90 15/09/90 SPE 841
0097/90 04/08/90 CON 42
101/89 24/08/89 2ND 345
022/88 20/02/88 SPE 551
Strike4D