4D History of [8381] Meaning : First Day At School,Token Of Gratitude,Hurdle Race ?>

4D History of [8381] Meaning : First Day At School,Token Of Gratitude,Hurdle Race

4D Results Dream/Meaning
First Day At School
第一天上学
Token Of Gratitude
藉表谢意
Hurdle Race
跳栏赛跑
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
7 6 4 43 34
4D Prize Hits(Type)
16 16 9 10 14 14 15
No. Date Prize Gap
3808/24 06/01/24 1ST 0
5660/23 05/07/23 SPE 185
3701/23 13/05/23 SPE 53
5634/23 10/05/23 CON 3
058/22 04/05/22 CON 371
3519/22 01/05/22 1ST 3
5355/22 25/01/22 CON 96
111/21 19/12/21 SPE 37
4432/21 21/04/21 CON 242
4293/20 28/06/20 SPE 297
369/20 27/06/20 SPE 1
4210/19 28/12/19 CON 182
4292 21/07/18 CON 525
2837/18 09/05/18 CON 73
4708/18 18/04/18 SPE 21
4232 03/03/18 SPE 46
848/17 04/07/17 SPE 242
076/17 03/06/17 CON 31
2636/17 25/03/17 SPE 70
4502/17 19/02/17 1ST 34
4466/16 11/12/16 SPE 70
4315/16 07/02/16 SPE 308
573/15 30/12/15 SPE 39
3488/15 21/11/15 SPE 39
142/15 18/10/15 CON 34
527/15 30/09/15 SPE 18
132/15 27/09/15 1ST 3
4139/14 28/10/14 3RD 334
4036/14 16/07/14 CON 104
2136/14 01/06/14 SPE 45
247/14 02/03/14 SPE 91
3155/14 07/01/14 SPE 54
3962/13 30/10/13 CON 69
141/13 31/07/13 2ND 91
3839/13 05/06/13 SPE 56
3016/13 26/03/13 CON 71
1821/12 01/09/12 CON 206
975/12 29/08/12 SPE 3
118/12 28/08/12 CON 1
103/12 25/07/12 SPE 34
3473/11 15/05/11 CON 437
657/10 10/11/10 CON 186
91/10 04/07/10 SPE 129
3320/10 04/07/10 CON 0
86/10 26/06/10 SPE 8
2991/2010 28/03/10 CON 90
2941/2009 02/12/09 SPE 116
162/09 02/12/09 3RD 0
2896/2009 19/08/09 SPE 105
3032/08 15/11/08 CON 277
2231/08 18/10/08 CON 28
2230/08 15/10/08 SPE 3
1107/08 06/08/08 SPE 70
2546/2007 26/05/07 CON 438
2750/07 21/02/07 CON 94
2499/2007 04/02/07 SPE 17
152/06 22/11/06 SPE 74
2461/2006 08/11/06 SPE 14
1869/06 02/08/06 CON 98
2656/06 30/07/06 1ST 3
78/05 08/06/05 SPE 417
2227/2005 11/05/05 SPE 28
034/05 19/03/05 CON 53
032/05 13/03/05 3RD 6
2404/05 13/02/05 CON 28
091/04 31/07/04 SPE 197
048/03 20/04/03 1ST 468
166/02 15/12/02 CON 126
111/02 10/08/02 SPE 127
48/02 17/04/02 SPE 115
1004/01 02/06/01 CON 319
0976/01 28/03/01 SPE 66
0959/01 18/02/01 2ND 38
010/01 24/01/01 1ST 25
1787/01 20/01/01 SPE 4
0839/00 27/05/00 2ND 238
0762/99 04/12/99 CON 175
D19981220 20/12/98 CON 349
96/1998 12/08/98 2ND 130
1233/97 13/08/97 2ND 364
1123/97 02/04/97 SPE 133
080/96 06/07/96 SPE 270
1005/96 30/06/96 CON 6
1043/96 26/05/96 SPE 35
D19960211 11/02/96 CON 105
0920/95 16/12/95 CON 57
D19951126 26/11/95 3RD 20
D19941224 24/12/94 SPE 337
806/94 20/11/94 SPE 34
611/93 25/08/93 2ND 452
D19921212 12/12/92 SPE 256
149/92 12/12/92 CON 0
008/92 18/01/92 SPE 329
D19880820 20/08/88 CON 1246
Strike4D