4D History of [7011] Meaning : Israel Flag,Petrol Price Drop,Window ?>

4D History of [7011] Meaning : Israel Flag,Petrol Price Drop,Window

4D Results Dream/Meaning
Israel Flag
以色列旗
Petrol Price Drop
油降价
Window
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 4 3 33 36
4D Prize Hits(Type)
16 11 10 8 12 8 15
No. Date Prize Gap
4906/24 17/01/24 2ND 0
5549/23 26/02/23 SPE 325
5491/22 20/07/22 SPE 221
3532/22 31/05/22 1ST 50
3531/22 29/05/22 CON 2
3517/22 27/04/22 SPE 32
4840 06/04/22 SPE 21
5369/22 20/02/22 CON 45
4580/22 19/02/22 CON 1
008/22 16/01/22 CON 34
3459/21 25/12/21 CON 22
3435/21 03/11/21 SPE 52
4422/21 31/03/21 SPE 217
3228/20 30/08/20 CON 213
5082/20 01/07/20 2ND 60
4954/19 22/09/19 CON 283
4962/19 18/06/19 CON 96
4811/18 18/11/18 CON 212
4259 05/05/18 SPE 197
4638/17 13/08/17 CON 265
800/17 26/03/17 CON 140
024/17 12/02/17 2ND 42
3424/15 11/07/15 CON 582
3812 27/06/15 SPE 14
2301/15 05/05/15 SPE 53
054/15 15/04/15 SPE 20
3762 01/03/15 SPE 45
3724 03/12/14 SPE 88
2995/13 12/02/13 2ND 659
3433/2013 23/01/13 SPE 20
3424/2013 02/01/13 CON 21
3410/2012 01/12/12 CON 32
3747/12 18/08/12 SPE 105
3696/12 02/05/12 CON 108
2846/12 08/04/12 SPE 24
3196/2011 20/07/11 CON 263
2609/10 12/12/10 CON 220
3394/10 05/12/10 SPE 7
2789/2008 13/12/08 CON 722
303/08 08/11/08 SPE 35
244/08 22/06/08 SPE 139
2998/08 27/04/08 3RD 56
154/07 01/12/07 CON 148
2509/2007 28/02/07 CON 276
2749/07 20/02/07 1ST 8
2752/06 05/11/06 CON 107
063/06 27/05/06 SPE 162
156/05 28/12/05 3RD 150
2395/05 26/01/05 CON 336
1542/04 05/09/04 SPE 143
418/04 26/06/04 CON 71
005/04 11/01/04 SPE 167
2195/03 20/07/03 CON 175
114/02 07/09/02 CON 316
068/02 08/06/02 SPE 91
153/2000 10/12/00 CON 545
0821/00 15/04/00 SPE 239
0809/00 18/03/00 CON 28
6/2000 12/01/00 SPE 66
1556/99 18/12/99 CON 25
137/1999 30/10/99 CON 49
1583/99 17/10/99 1ST 13
101/99 22/08/99 CON 56
1500/99 11/08/99 SPE 11
D19990717 17/07/99 CON 25
0692/99 03/07/99 CON 14
D19980815 15/08/98 SPE 322
65/1998 31/05/98 CON 76
0422/97 25/10/97 SPE 218
1139/97 10/05/97 SPE 168
073/96 19/06/96 CON 325
093/95 05/08/95 SPE 319
113/94 19/09/94 SPE 320
014/94 31/01/94 SPE 231
565/93 09/05/93 1ST 267
018/93 11/02/93 3RD 87
D19891029 29/10/89 CON 1201
069/88 09/06/88 SPE 507
D19871205 05/12/87 SPE 187
045/86 13/04/86 CON 601
Strike4D