4D History of [6870] Meaning : All Souls’ Day (catholic),Sacrifice,Worship ?>

4D History of [6870] Meaning : All Souls’ Day (catholic),Sacrifice,Worship

4D Results Dream/Meaning
All Souls’ Day (catholic)
天主教扫墓日
Sacrifice
Worship
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
5 5 5 35 44
4D Prize Hits(Type)
17 16 13 9 12 12 15
No. Date Prize Gap
5068 20/09/23 CON 0
106/23 23/08/23 CON 28
904/23 23/07/23 CON 31
3596/22 05/10/22 CON 291
4667 27/02/21 SPE 585
5169/20 13/09/20 2ND 167
065/20 19/08/20 CON 25
5060/20 18/01/20 CON 214
4928/19 02/04/19 CON 291
2743/17 01/11/17 1ST 517
125/17 13/09/17 CON 49
4115 03/06/17 CON 102
815/17 25/04/17 CON 39
004/17 07/01/17 CON 108
175/16 21/12/16 CON 17
2557/16 15/10/16 SPE 67
4418/16 06/09/16 SPE 39
4376/16 21/02/16 SPE 198
128/15 19/09/15 CON 155
3813 28/06/15 3RD 83
4129/15 24/01/15 SPE 155
3321/14 13/12/14 CON 42
367/14 05/11/14 CON 38
4080/14 15/10/14 CON 21
77/14 03/06/14 CON 134
4051/14 27/04/14 SPE 37
3178/14 22/02/14 CON 64
3961/14 11/02/14 SPE 11
3538 25/09/13 2ND 139
3650/12 16/05/12 2ND 497
3609/12 22/02/12 CON 84
2803/12 18/01/12 SPE 35
5/12 11/01/12 CON 7
732/11 13/04/11 CON 273
1470/10 08/09/10 SPE 217
77/10 05/06/10 CON 95
486/09 22/11/09 SPE 195
3196/09 24/10/09 SPE 29
456/09 26/09/09 CON 28
3171/09 05/09/09 CON 21
2894/2009 15/08/09 CON 21
327/08 27/12/08 SPE 231
2777/2008 15/11/08 SPE 42
3070/08 12/10/08 SPE 34
2159/08 03/05/08 CON 162
2133/08 02/03/08 SPE 62
2119/08 30/01/08 1ST 32
120/07 16/09/07 CON 136
94/07 25/07/07 SPE 53
1962/07 21/02/07 CON 154
087/06 22/07/06 3RD 214
2348/2006 18/02/06 SPE 154
655/05 20/11/05 2ND 90
1680/05 26/06/05 SPE 147
2221/2005 27/04/05 CON 60
028/05 05/03/05 SPE 53
2375/04 18/12/04 SPE 77
434/04 01/08/04 SPE 139
391/04 25/04/04 CON 98
1435/04 07/01/04 SPE 109
2157/03 27/04/03 SPE 255
131/02 25/09/02 CON 214
1961/02 15/06/02 CON 102
044/02 16/03/02 CON 91
116/2000 20/09/00 SPE 542
1678/00 17/09/00 CON 3
1667/00 23/08/00 1ST 25
075/00 21/06/00 CON 63
0839/00 27/05/00 SPE 25
D19990227 27/02/99 CON 455
118/98 03/10/98 SPE 147
090/98 29/07/98 SPE 66
21/1998 18/02/98 CON 161
0371/97 28/06/97 1ST 235
0370/97 25/06/97 SPE 3
1210/97 21/06/97 SPE 4
D19970524 24/05/97 SPE 28
D19960602 02/06/96 CON 356
0945/96 11/02/96 1ST 112
D19951210 10/12/95 3RD 63
949/95 21/10/95 CON 50
D19950603 03/06/95 SPE 140
011/95 25/01/95 CON 129
789/94 12/10/94 3RD 105
785/94 02/10/94 2ND 10
0722/94 10/09/94 3RD 22
108/94 08/09/94 SPE 2
691/94 27/02/94 CON 193
0563/93 04/09/93 CON 176
613/93 29/08/93 CON 6
0469/93 27/01/93 CON 214
152/92 19/12/92 SPE 39
057/92 11/05/92 SPE 222
D19900107 07/01/90 SPE 855
Strike4D